| 31.08.2026 | 1317,60 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zestaw Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit do RT-qPCR, prz… | |
| 31.08.2026 | 11 852,80 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki:
- K0223; Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X), 4,000 reactions… | |
| 31.08.2026 | 2632,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
odczynniki:
- B-27 trade; Supplement (50X), serum free, 10 mL
- Human NT-3 Re… | |
| 28.08.2026 | 5719,60 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | PowerUp SYBR Green Master Mix for qPCR, 5 x 5mL do reakcji qPCR | |
| 27.08.2026 | 8811,72 zł | INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM.JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Odczynniki do białek | |
| 25.08.2026 | 1172,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki | |
| 25.08.2026 | 1630,75 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | odczynniki | |
| 25.08.2026 | 7110,75 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 24.08.2026 | 159 845,85 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | dostawa termocyklera do reakcji PCR w czasie rzeczywistym | |
| 20.08.2026 | 1260,20 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki | |
| 20.08.2026 | 68 487,36 zł | INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Dostawa 2 płytek do genotypowania Axiom wraz z dedykowanymi odczynnikami | |
| 18.08.2026 | 2291,90 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
1 op. MEGAshortscript™ T7 Transcription Kit AM1354 | |
| 17.08.2026 | 1321,20 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
FastDigest NotI FD0595
HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0 J63578.AK | |
| 17.08.2026 | 922,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
UltraPure™ BSA (50 mg/mL), 1 x 50 mg
| |
| 17.08.2026 | 684,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
Pierce™ BCA Protein Assay Kit, 1 Kit (500 mL) Catalog No. 23227;
| |
| 14.08.2026 | 4306,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | N6-Methyladenosine (m6A) Recombinat rabbit Monoclonal Antibody (RM362) | |
| 14.08.2026 | 3290,80 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Dynabeads™ Protein G for Immunoprecipitation 10004D 5 mL
| |
| 14.08.2026 | 2115,10 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
- Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa), Animal-Free Recombinant Protein, Pepro… | |
| 14.08.2026 | 12 480,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki | |
| 13.08.2026 | 8096,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | PowerUp: SYBR; Green Master Mix for qPCR 5 x 5ml - 2 kpl. | |
| 12.08.2026 | 3908,51 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | Odczynniki chemiczne | |
| 11.08.2026 | 1324,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 10.08.2026 | 3268,95 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 10.08.2026 | 1088,00 zł | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | Zakup odczynników | |
| 10.08.2026 | 1287,84 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Odczynniki do biologii | |
| 10.08.2026 | 404,07 zł | INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Zakup i dostawa odczynnika TEMED | |
| 06.08.2026 | 5350,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Diagnoza z próbą naprawy – Aparat do PCR | |
| 05.08.2026 | 5341,51 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki | |
| 05.08.2026 | 2319,10 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | INNY MATERIAŁ BIOLOGICZNY | |
| 04.08.2026 | 598,50 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | SUPPLY_1438978, odczynniki
| |
| 04.08.2026 | 957,32 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Szklane fiolki i inserty | |
| 04.08.2026 | 2445,36 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do hodowli komórkowych | |
| 03.08.2026 | 448,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 03.08.2026 | 1742,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 03.08.2026 | 749,70 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | ODCZYNNIKI DO BIOLOGII KOMÓRKOWEJ | |
| 31.07.2026 | 63 618,50 zł | WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII | Zamówienia publiczne pn. „Dostawy materiałów pomocniczych wykonanych z tworzyw s… | |
| 31.07.2026 | 3183,20 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ZŁOŻA | |
| 30.07.2026 | 1571,76 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Geny syntetyczne | |
| 30.07.2026 | 2293,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki laboratoryjne
| |
| 30.07.2026 | 12 328,20 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | Dostawa fluorometru wykrywającego barwniki fluorescencyjne | |
| 30.07.2026 | 136,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | Odczynniki | |
| 27.07.2026 | 14 273,22 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Przegląd: Termocykler 2 szt | |
| 27.07.2026 | 2716,56 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do hodowli komórkowych | |
| 27.07.2026 | 1188,00 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Białko rekombinowane | |
| 27.07.2026 | 1214,00 zł | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | Zakup 2-Mercaptoethanol i UltraPure™ Glycogen | |
| 24.07.2026 | 1553,16 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | laboratoryjne materiały zużywalne | |
| 23.07.2026 | 4507,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych | |
| 22.07.2026 | 2586,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 21.07.2026 | 4308,09 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki laboratoryjne
| |
| 21.07.2026 | 3220,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Odczynnik do biologii molekularnej | |
| 21.07.2026 | 223,36 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Oligonukleotydy | |
| 21.07.2026 | 2688,00 zł | INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynniki laboratoryjne | |
| 21.07.2026 | 2337,13 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ENZYMY | |
| 20.07.2026 | 345,40 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ENZYMY | |
| 20.07.2026 | 4752,00 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | Countess™️ Cell Counting Chamber Slides | |
| 17.07.2026 | 1270,84 zł | INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM.JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK | media do hodowli komórek | |
| 17.07.2026 | 2182,00 zł | INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | zakup odczynników laboratoryjnych | |
| 17.07.2026 | 542,00 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | Zakup i dostawa odczynnika przeznaczonego do badań naukowych. | |
| 16.07.2026 | 1118,12 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Schneider's | |
| 15.07.2026 | 31 526,08 zł | InLife Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk | Usługa serwisowa i przegląd techniczny aparatu Applied Biosystems – Quant Studio… | |
| 15.07.2026 | 152,35 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ENZYMY | |
| 15.07.2026 | 1002,00 zł | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | QubitTM Assay Tubes oraz Qubit™
1X dsDNA Broad Range (BR) Assay Kits na 100 ozn… | |
| 14.07.2026 | 6700,30 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Zakup odczynników | |
| 14.07.2026 | 4077,48 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | FILTRY I MEMBRANY | |
| 14.07.2026 | 11 520,40 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 14.07.2026 | 1637,14 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | ZUŻYWALNE MATERIAŁY LABORATORYJNE (SZKLANE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PAPIEROWE) | |
| 14.07.2026 | 1962,65 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki life tech | |
| 14.07.2026 | 442,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
1 op GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit 50 preps K0831
| |
| 14.07.2026 | 7368,00 zł | INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynniki do badań laboratoryjnych | |
| 13.07.2026 | 3251,50 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | PODŁOŻE | |
| 13.07.2026 | 216,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 13.07.2026 | 664,50 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki do testów fenotypowych | |
| 13.07.2026 | 4457,00 zł | POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE | ART. BALORATORYJNE | |
| 10.07.2026 | 1271,21 zł | UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ | Materiały specjalistyczne do badań. | |
| 10.07.2026 | 1380,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki | |
| 09.07.2026 | 599,09 zł | INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM.PROF.DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE | Zakup materiałów do badań labolatoryjnych | |
| 09.07.2026 | 2770,00 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | FLUORESCENCJA | |
| 09.07.2026 | 286,00 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY | |
| 09.07.2026 | 1258,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | N1142, Nile Red, ilość : 25 mg
1 opakowanie | |
| 09.07.2026 | 1753,65 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | przeciwciało pierwszorzędowe V-Cadherin | |
| 08.07.2026 | 25,60 zł | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Usługa syntezy starterów do reakcji PCR | |
| 08.07.2026 | 892,15 zł | INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynniki | |
| 08.07.2026 | 4365,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do hodowli komórkowych | |
| 08.07.2026 | 498,30 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ZŁOŻA | |
| 08.07.2026 | 4066,68 zł | KOMENDA STOŁECZNA POLICJI | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO ANALIZATORÓW GENETYCZNYCH | |
| 08.07.2026 | 1500,14 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | pożywka do hodowli linii komórkowej NSC (DMEM, high glucose, no glutamine, 500 m… | |
| 07.07.2026 | 1035,72 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Butelki EASY FLASK 175CM2 do hodowli | |
| 07.07.2026 | 3608,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki laboratoryjne
| |
| 07.07.2026 | 352,00 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ENZYMY | |
| 07.07.2026 | 113,24 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Trypan Blue Stain (),4%) | |
| 07.07.2026 | 5328,23 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
- GeneRuler 100 bp DNA Ladder, 5 x 50 mu;g
- GeneRuler 1 kb DNA Ladder, 25 x 50… | |
| 07.07.2026 | 1560,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) 15140-163 1 zestaw | |
| 07.07.2026 | 3552,30 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych. | |
| 06.07.2026 | 5372,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
K0503 GeneJET Plasmid Miniprep Kit, 250 preps - 4x | |
| 06.07.2026 | 4925,60 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki | |
| 03.07.2026 | 902,88 zł | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | Zestaw do oczyszczania RNA | |
| 03.07.2026 | 16 103,80 zł | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Zakup odczynników niezbędnych do realizacji grantu M-ERA.NET 3 Call 2022 (prof.… | |
| 03.07.2026 | 277,20 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | odczynnik | |
| 02.07.2026 | 2691,25 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 02.07.2026 | 618,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | ODCZYNNIKI | |
| 02.07.2026 | 1212,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | odczynnik | |
| 02.07.2026 | 317,60 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | odczynnik | |
| 02.07.2026 | 574,08 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ZESTAW KIT | |
| 02.07.2026 | 1188,82 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynnik do hodowli komórek | |
| 02.07.2026 | 902,88 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Countess™ Cell Counting Chamber
Slides, no stain, disposable, 50 slides - 2 s… | |
| 01.07.2026 | 3952,30 zł | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | Zakup odczynników | |
| 01.07.2026 | 2106,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |