Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Profil Wykonawcy
Rodzaj podmiotuPrzedsiębiorca
Suma zrealizowanych zleceń242 033,85 zł
Liczba kontraktów publicznych11
Adres Siedziby
Aleje Jerozolimskie 224
02-495 Warszawawoj. MAZOWIECKIE (powiat: Warszawa)
Zawarte Kontrakty Publiczne (11)
| Data | Wartość | Zamawiający (Jednostka) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 22.07.2026 | 540,00 zł | GMINA WOJCIESZÓW | przegląd narzędzia hydraulicznego LUKAS | |
| 21.07.2026 | 2317,07 zł | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Serwis sprężarki powietrza | |
| 16.07.2026 | 101 626,02 zł | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JELENIEJ GÓRZE | Dwa zestawy narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo | |
| 16.07.2026 | 95 000,00 zł | GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA | zakup zestawu hydraulicznego | |
| 15.07.2026 | 1630,00 zł | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | Przegląd serwisowy sprężarki | |
| 14.07.2026 | 1300,00 zł | KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE | Zakup części do samochodu. | |
| 10.07.2026 | 1540,00 zł | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM | Przegląd zestawu hydraulicznego LUKAS oraz poduszek pneumatycznych Vetter | |
| 10.07.2026 | 29 171,00 zł | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE | Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas VETTER | |
| 07.07.2026 | 3300,00 zł | GMINA JAKTORÓW | Roczny przegląd drabiny będącej
na wyposażeniu i użytkowanej przez OSP w Jakt… | |
| 07.07.2026 | 4878,05 zł | URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU | Przegląd roczny drabiny DLK 23/12 Vario RK 180 Magirus. | |
| 03.07.2026 | 731,71 zł | URZĄD MIASTA LIMANOWA | Przegląd zestawu hydraulicznego Lukas (P630SG, S-311, SP-310, R-410) | |