| 28.08.2026 | 35 292,53 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | icencji na publiczne wykonanie utworów | |
| 27.08.2026 | 1500,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W PORĄBCE | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAi… | |
| 21.08.2026 | 238,33 zł | STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM | Korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy Dożynki Powiatowo-Gminne "Z pol… | |
| 20.08.2026 | 583,02 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY | umowa licencyjna jednorazowa | |
| 19.08.2026 | 2350,00 zł | Gminny Ośrodek Kultury w Mycielinie | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS | |
| 17.08.2026 | 273,00 zł | TEATR IM.ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE | Licencja na publiczne wykonywanie utworów w ramach spektaklu ,,Przygody Pchły Sz… | |
| 17.08.2026 | 680,90 zł | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ALOJZEGO LYSKI W BOJSZOWACH | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów muzycznych podc… | |
| 14.08.2026 | 541,20 zł | URZĄD GMINY MĘDRZECHÓW | Licencja na publiczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych z zakresu… | |
| 14.08.2026 | 238,33 zł | OPOLSKIE CENTRUM KULTURY | Wynagrodzenie autorskie. | |
| 14.08.2026 | 974,58 zł | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej | Wynagrodzenie autorskie - Dożynki 2026 | |
| 13.08.2026 | 1186,00 zł | URZĄD MIEJSKI ŻNIN | Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów | |
| 13.08.2026 | 1155,00 zł | GMINA WŁODAWA | Umowa licencyjna na wykorzystanie utworów oraz wynagrodzenie autorskie | |
| 12.08.2026 | 291,51 zł | RYPIŃSKI DOM KULTURY | wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia licencji | |
| 11.08.2026 | 139,61 zł | CENTRUM KULTURY,SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ | Licencja - Strefa Kibica | |
| 11.08.2026 | 4768,50 zł | GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE | Udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i
na warunkach określonych Umo… | |
| 10.08.2026 | 237,00 zł | SKWIERZYŃSKI OŚRODEK KULTURY | Opłata licencyjna na wykonywanie publicznie na żywo utworów muzycznych, słowno-m… | |
| 10.08.2026 | 176,62 zł | MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU I REKREACJI TRZEBNICA-ZDRÓJ | opłata za publiczne odtwarzanie utworów - Retro Party 28.08.2026 | |
| 10.08.2026 | 1494,45 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI | Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów est… | |
| 10.08.2026 | 293,15 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI | Umowa licencyjna na korzystania z utworów "do tańca" podczas imprezy | |
| 10.08.2026 | 24 552,02 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI | Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów est… | |
| 10.08.2026 | 238,33 zł | GMINA WAPNO | Wynagrodzenie autorskie zgodnie z umową nr 74/l1/1604 | |
| 10.08.2026 | 350,43 zł | ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY | tytułem wynagrodzenia autorskiego za wykonanie utworów chronionych podczas niebi… | |
| 10.08.2026 | 238,33 zł | URZĄD GMINY LASKOWA | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzy… | |
| 08.08.2026 | 174,50 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE | WYNAGRODZENIE AUTORSKIE Z TYTUŁU UDZIELENIA LICENCJI | |
| 07.08.2026 | 1186,00 zł | Białobrzeskie Centrum Kultury "Białe Brzegi" | Udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonan… | |
| 07.08.2026 | 1584,00 zł | MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAI… | |
| 07.08.2026 | 700,00 zł | URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie na żywo utworów z repert… | |
| 07.08.2026 | 3159,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUCZBORKU-OSADZIE | RAJD ROWEROWY 2026 i FESTYN RODZINNY 2026 - wynagrodzenie autorskie z tytułu udz… | |
| 06.08.2026 | 474,00 zł | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W DALESZYCACH | Udzielenie licencji na publiczne korzystanie z utworów muzycznych podczas Festyn… | |
| 06.08.2026 | 870,00 zł | CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU | Wynagrodzenie autorskie. | |
| 06.08.2026 | 163,15 zł | Centrum Usług Społecznych | Licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas organizowanego wyda… | |
| 06.08.2026 | 328,00 zł | TEATR WYBRZEŻE | umowa licencyjna - Punkt zero - Scena Letnioa 01.08.2026 | |
| 06.08.2026 | 11 360,00 zł | TEATR IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE | niewyłaczna licencja do korzystania z Utworów do spektaklu "Niespodziewane zwyci… | |
| 06.08.2026 | 141,87 zł | GMINA STRONIE ŚLĄSKIE | Udzielenie licencji na publiczne odtwarzanie utworów podczas wydarzenia "Jagodzi… | |
| 05.08.2026 | 615,00 zł | GMINA PRUDNIK | Umowa licencyjnana publiczne wykonywanie utworów podczas imprezy Czeski Jazz na… | |
| 05.08.2026 | 2100,00 zł | SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPATOWCU | Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów est… | |
| 05.08.2026 | 2583,02 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI | umowa licencyjna | |
| 04.08.2026 | 238,33 zł | ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY | Jednorazowa licencja na publiczne wykonanie utworów podczas zabawy tanecznej z D… | |
| 04.08.2026 | 1481,48 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | Licencja na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS | |
| 04.08.2026 | 580,00 zł | TEATR ZAGŁĘBIA | utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu na nośniku dźwięku i obrazu wyłącznie do ce… | |
| 04.08.2026 | 714,99 zł | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów do tańca podczas imprezy- Impreza tane… | |
| 03.08.2026 | 184,46 zł | GMINA ZATORY | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń - Powiatowe Obchody D… | |
| 03.08.2026 | 141,87 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Umowa licencyjna 72/I0/6887 na korzystanie z utworów podczas wydarzenia | |
| 01.08.2026 | 174,50 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W RADOMINIE | wynagrodzenie autorskie | |
| 31.07.2026 | 274,08 zł | GMINA GOMUNICE | opłata autorska ZAiKS | |
| 31.07.2026 | 238,33 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIEBYLCU | wynagrodzenie autorskie ZAiKS - impreza plenerowa (utwory do tańca) | |
| 30.07.2026 | 5500,00 zł | GMINA KROŚCIENKO WYŻNE | Wynagrodzenie autorskie z tytułu organizacji koncertu zespołu Lemon podczas Doży… | |
| 30.07.2026 | 3166,66 zł | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY "INTEGRATOR" | Licencja na publiczne wykonanie utworów podczas 17. Ekumenicznych Dożynek Skoczó… | |
| 30.07.2026 | 9608,90 zł | TEATR LALEK GULIWER | Umowa licencyjna do utworów wykorzystywanych w spektaklu "Trzy piórka". | |
| 29.07.2026 | 949,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W PORĄBCE | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAi… | |
| 29.07.2026 | 879,44 zł | Biblioteka i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi | Wynagrodzenie autorskie ZAIKS | |
| 29.07.2026 | 1186,00 zł | STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas wy… | |
| 29.07.2026 | 210,00 zł | OPERA LUBELSKA | Licencja na korzystanie z utworów w ramach spektaklu | |
| 29.07.2026 | 270,00 zł | URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU | Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie z utworów | |
| 28.07.2026 | 238,33 zł | MUZEUM MIASTA ŁODZI | Przedmiotem umowy jest pozyskanie licencji na odtwarzanie muzyki podczas wydarze… | |
| 28.07.2026 | 117,00 zł | URZĄD MIASTA KIELCE | Umowa licencyjna - występ muzyczny podczas Geofestiwal Kielce | |
| 28.07.2026 | 51 654,72 zł | TEATR POLSKI | Licencja do spektaklu Służące do wszystkiego | |
| 27.07.2026 | 4176,50 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIASTKU | Udzielenie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jednorazowej, niewyłącznej licencj… | |
| 27.07.2026 | 8050,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOSIOWIE | UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW PODCZAS WYDARZEŃ | |
| 27.07.2026 | 238,33 zł | HAJNOWSKI DOM KULTURY W HAJNÓWCE | Licencja na korzystanie z utworów | |
| 27.07.2026 | 141,87 zł | URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas festynu osiedlowego | |
| 26.07.2026 | 4082,37 zł | CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ | Udzielenie przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne… | |
| 24.07.2026 | 293,15 zł | CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY DĘBICA | Licencja na korzystanie z utworów muzycznych i słowno-muzycznych odtwarzając utw… | |
| 24.07.2026 | 237,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH | Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów est… | |
| 24.07.2026 | 387,22 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM | Udzielenie licencji na publiczne odtwarzanie utworów słownych muzycznych i słown… | |
| 24.07.2026 | 10 407,71 zł | MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY IM. FRANCISZKA KOTULI | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń - Dni Głogowa Małopol… | |
| 24.07.2026 | 1048,48 zł | TEATR "BAGATELA" IM.TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO | licencja "Po latach o tej samej porze" - muzyka | |
| 23.07.2026 | 141,87 zł | GMINA STARGARD | Licencja na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzyczny… | |
| 23.07.2026 | 2000,00 zł | POWIAT ELBLĄSKI | Udzielenie jednorazowej niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z r… | |
| 23.07.2026 | 141,87 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI W CIEPŁOWODACH | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń | |
| 23.07.2026 | 238,33 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W PSZCZEWIE | wynagrodzenie autorskie | |
| 23.07.2026 | 163,15 zł | Centrum Usług Społecznych | Licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas organizowanego pikn… | |
| 22.07.2026 | 750,00 zł | MUZEUM MIASTA ŁODZI | Przedmiotem umowy jest pozyskanie licencji na odtwarzanie nagrania utworu Joanny… | |
| 22.07.2026 | 17 872,31 zł | MIĘDZYRZECKI OŚRODEK KULTURY | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów - Dni Międzyrzecza 2026 | |
| 22.07.2026 | 3817,37 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W PERZOWIE | Licencja na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych ZAIKS | |
| 22.07.2026 | 2300,00 zł | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W LUBLINIE | Opłata ZAiKS (wynagrodzenie autorskie pobierane przez Stowarzyszenie Autorów ZAi… | |
| 22.07.2026 | 1145,40 zł | TEATR WYBRZEŻE | umowa licencyjna Złty klucz na Scenie Letniej | |
| 22.07.2026 | 500,00 zł | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA W KRAKOWIE | występ estradowy pod tytułem Spotkania Bieńczyckie | |
| 22.07.2026 | 238,33 zł | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŚWIDNIKU | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy | |
| 22.07.2026 | 11 790,17 zł | GMINA MIEJSKA KOŁO | Opłata ZAIKS - występ artystów: Malik Montana, Janusz Walczuk, Capo Duo, KoDi w… | |
| 22.07.2026 | 108,93 zł | GMINA MIEJSKA ZGORZELEC | Licencja na publiczne wykonanie albo publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów m… | |
| 22.07.2026 | 2810,30 zł | GMINA TOLKMICKO | Publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych -Festiwal Piosenki Żegl… | |
| 21.07.2026 | 5043,00 zł | GMINA ŻUKOWICE | Udzielenie licencji przez ZAiKS na publiczne wykonanie utworów repertuaru ZAiKS… | |
| 21.07.2026 | 712,00 zł | RYPIŃSKI DOM KULTURY | wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia licencji | |
| 21.07.2026 | 238,33 zł | GMINA ŻUKOWICE | Udzielenie licencji przez ZAiKS na publiczne odtworzenie utworów muzycznych i sł… | |
| 20.07.2026 | 274,08 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY, REKREACJI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERNIEWICACH | Udzielenie licencji na odtwarzanie muzyki podczas Dyskoteki 40+ w dniu 25.07.202… | |
| 20.07.2026 | 571,23 zł | ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY | licencja ZAIKS | |
| 20.07.2026 | 1909,32 zł | NOWY TEATR IM.WITKACEGO W SŁUPSKU | Licencja „Mały Książę” - muzyka ilustracyjna | |
| 20.07.2026 | 712,00 zł | GMINA MYSŁAKOWICE | Licencja jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych… | |
| 20.07.2026 | 1953,30 zł | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE | Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS niewyłącznej licenc… | |
| 20.07.2026 | 525,00 zł | TEATR ATENEUM im. STEFANA JARACZA | Licencja na wystawienie spektaklu "Grupa krwi" w Tarnowie | |
| 20.07.2026 | 50 009,71 zł | OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIE | Licencja na publiczne wykonanie opery "Bona Sforza" w Operze Krakowskiej oraz na… | |
| 17.07.2026 | 583,02 zł | CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU | Udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i na warunkach określonych Umo… | |
| 17.07.2026 | 1722,00 zł | CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU | udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i na warunkach określonych Umo… | |
| 17.07.2026 | 868 413,75 zł | NARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO | umowa licencyjna | |
| 16.07.2026 | 5340,00 zł | GMINA PRZODKOWO | Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i
na wa… | |
| 16.07.2026 | 293,15 zł | IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY | Udzielenie licencji na wykonywanie utworów | |
| 16.07.2026 | 1404,50 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W RUDZIE-HUCIE | Na korzystanie z utworów podczas wydarzenia Dzień Rudy-Huty | |
| 16.07.2026 | 308,00 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY IM.ANNY SOJKO | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń (zabawa taneczna podc… | |
| 16.07.2026 | 6250,00 zł | GMINA BULKOWO | Udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i na warunkach określonych umo… | |
| 16.07.2026 | 380,20 zł | BIBLIOTEKA PUBLICZNA I GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSTASZEWIE | UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW PODCZAS WYDARZEŃ - LETNI IMPULS KULTUR… | |
| 16.07.2026 | 1384,49 zł | Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie | udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS | |
| 16.07.2026 | 17 248,50 zł | CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W NOWEJ SARZYNIE | Wynagrodzenie autorskie za okres od 04.07.2026-05.07.2026r.- Dni Miasta i Gminy… | |
| 16.07.2026 | Utajniona | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH | Brak przedmiotu | |
| 16.07.2026 | 38,00 zł | INSTYTUCJA FILMOWA "SILESIA-FILM" W KATOWICACH | przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na wyświetlanie utworów audiowizualny… | |
| 15.07.2026 | 522,75 zł | GMINA SAMBORZEC | Udzielenie licencji przez ZAiKS na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiK… | |
| 15.07.2026 | 583,02 zł | CENTRUM KULTURY W KLUCZBORKU | Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i na wa… | |
| 15.07.2026 | 4100,00 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów est… | |
| 15.07.2026 | 237,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | Udzielenie licencji na korzystanie z utworów z repertuaru ZAiKS podczas występu… | |
| 15.07.2026 | 117,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | Udzielenie licencji na korzystanie z utworów z repertuaru ZAiKS podczas występu… | |
| 15.07.2026 | 6071,00 zł | WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY | Wynagrodzenie autorskie | |
| 14.07.2026 | 41 337,75 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Opłata za ZAIKS | |
| 14.07.2026 | 1134,96 zł | MIASTO LUBOŃ | Zapłata wynagrodzenia autorskiego w związku z odtwarzaniem muzyki na Plaży Miejs… | |
| 14.07.2026 | 143,91 zł | CENTRUM KULTURY I SPORTU W JABŁONOWIE POMORSKIM | publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 14.07.2026 | 159,00 zł | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU | Licencja na publiczne odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS | |
| 13.07.2026 | 250,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE | Wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia licencji | |
| 13.07.2026 | 108,58 zł | GMINA PRAŻMÓW | Opłata ZAIKS-oprawa muzyczna, potańcówka pod chmurką | |
| 13.07.2026 | 1065,04 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU | licencja jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 13.07.2026 | 899,01 zł | GMINA MIASTA BRODNICY | Wynagrodzenie autorskie ZAiKS- Festiwal Jakubowe Wędrowanie | |
| 13.07.2026 | 113,50 zł | MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ | udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów | |
| 13.07.2026 | 274,08 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE | Umowa Licencyjna | |
| 13.07.2026 | 1794,90 zł | CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHĘCINACH | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS podczas wy… | |
| 10.07.2026 | 350,00 zł | GMINA RACIECHOWICE | Opłata za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 10.07.2026 | 337,12 zł | Centrum Kultury w Tuczępach | Publiczne odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych z zakresu "małych p… | |
| 10.07.2026 | 522,07 zł | GMINA ŚWIEKATOWO | Korzystanie z utworów podczas wydarzeń - Otwarcie Tarasów Świekatowskich | |
| 10.07.2026 | 1845,00 zł | MUZEUM - DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH | Licencja | |
| 10.07.2026 | 776,33 zł | GMINA TARNÓW OPOLSKI | Publiczne wykonanie utworów muzycznych i słownomuzycznych z zakresu "małych praw… | |
| 10.07.2026 | 380,02 zł | URZĄD GMINY WIĄZOWNA | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń | |
| 10.07.2026 | 474,00 zł | URZĄD GMINY WIĄZOWNA | Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 10.07.2026 | 271,70 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ | Publiczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych z zakresu "małych pra… | |
| 10.07.2026 | 341,46 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ | Publiczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych z zakresu małych praw… | |
| 10.07.2026 | 375,17 zł | OŚRODEK KULTURY GMINY GORLICE | Licencja na korzystanie z utworów | |
| 10.07.2026 | 3097,72 zł | GMINA POWIDZ | publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 10.07.2026 | 5528,99 zł | MIEJSKI DOM KULTURY W KALETACH | UMOWA LICENCYJNA | |
| 10.07.2026 | 1800,00 zł | SKWIERZYŃSKI OŚRODEK KULTURY | Licencja za wykonywanie utworów na żywo podczas występu artysty MEZO w czasie im… | |
| 09.07.2026 | 617,07 zł | URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU | UMOWA LICENCYJNA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH | |
| 09.07.2026 | 712,00 zł | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | Licencja na koncert podczas pikniku w Pałacu w Łężanach. | |
| 09.07.2026 | 274,08 zł | GMINA ALEKSANDRÓW | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów podczas wydarzeń | |
| 09.07.2026 | 500,00 zł | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAKRZEWIE | Udzielenie Licencjobiorcy przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonan… | |
| 09.07.2026 | 380,20 zł | GMINA STARGARD | Licencja na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzyczny… | |
| 09.07.2026 | 141,87 zł | MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU | Umowa licencjacka na korzystanie z utworu muzycznego podczas wydarzenia w dniu 1… | |
| 09.07.2026 | 1186,00 zł | Urząd Gminy w Płużnicy | Wynagrodzenie autorskie | |
| 09.07.2026 | 3000,00 zł | TEATR DRAMATYCZNY IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU | Licencja ZAiKS na wykorzystanie w spektaklu "PALACZKA" muzyki ilustracyjnej i ch… | |
| 09.07.2026 | 141,87 zł | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ELBLĄGU | Umowa licencyjna jednorazowa na odtwarzanie muzyki podczas zajęć Zumby | |
| 09.07.2026 | 159,00 zł | BYSTRZYCKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | umowa licencyjna | |
| 09.07.2026 | 1220,00 zł | NOWY TEATR IM.WITKACEGO W SŁUPSKU | Licencja "Akt równoległy" - ilustracja muzyczna | |
| 09.07.2026 | 350,00 zł | TEATR DRAMATYCZNY IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU | Licencja na archiwizację spektaklu pt. "PALACZKA" | |
| 09.07.2026 | 250,00 zł | BYSTRZYCKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | umowa licencyjna | |
| 09.07.2026 | 271,70 zł | BYSTRZYCKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | umowa licencyjna | |
| 09.07.2026 | 3180,00 zł | NOWY TEATR IM.WITKACEGO W SŁUPSKU | Licencja "Seks dla opornych" - utwór dramatyczny | |
| 09.07.2026 | 253,90 zł | CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtworzenie utworów muzycznych i sł… | |
| 09.07.2026 | 237,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DĘBOWCU | publiczne wykonanie utworów z repertuaru zaiks podczas wydarzenia gminnego Rozpo… | |
| 09.07.2026 | 1171,00 zł | GMINA WRONKI | Umowa licencyjna na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy. | |
| 09.07.2026 | 246,00 zł | BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY OBRZYCKO | Udzielenie Licencjonobiorcy przez ZAiKS Licencji na wykonanie utworów z repertua… | |
| 08.07.2026 | 1477,49 zł | AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU | udzielenie niewyłącznej licencji na dokonanie utrwalenia dźwiękowego i zwielokro… | |
| 08.07.2026 | 995,07 zł | AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU | udzielenie niewyłącznej licencji na dokonanie utrwalenia dźwiękowego i zwielokro… | |
| 08.07.2026 | 3514,77 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIENIU | Udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne odtwarzanie utworów z zakresu "mał… | |
| 08.07.2026 | 238,33 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GAWORZYCACH | UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW "DO TAŃCA" PODCZAS IMPREZY - DYSKOTEKA… | |
| 08.07.2026 | 474,00 zł | MUZEUM IM.KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE | udzielenie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów | |
| 08.07.2026 | 345,80 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM | Umowa na wyświetlanie jednorazowe utworów (bez uzyskiwania wpływów) w Makowskim… | |
| 08.07.2026 | 237,00 zł | GMINA DOBRCZ | Umowa na wykonywanie utworów podczas występów estradowych. | |
| 08.07.2026 | 500,00 zł | URZĄD MIASTA LESZNO | Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS | |
| 07.07.2026 | 700,00 zł | MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY | Korzystanie w ramach spektaklu pt. "JADWIGA", który będzie publicznie wykonywany… | |
| 07.07.2026 | 4160,00 zł | STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE | Umowa licencyjna jednorazowa nr 74/10/9720 na publiczne wykonanie utworów | |
| 07.07.2026 | 237,00 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W RYMANIU | Publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych | |
| 07.07.2026 | 238,33 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W RYMANIU | Korzystanie z utworów „do tańca” podczas imprezy | |
| 07.07.2026 | 1158,00 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FRAMPOLU | umowa licencyjna na wykonanie utworów podczas wydarzenia Turniej Miejscowości Gm… | |
