| 01.09.2026 | 5000,00 zł | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | Zakup: kołdra grzewcza, ostrza jednorazowe. | |
| 20.08.2026 | 1020,90 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | Przegląd techniczny inkubatora na testy biologiczne | |
| 18.08.2026 | 24 840,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU | Zakup ostrzy do strzygarki | |
| 14.08.2026 | 1858,46 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | Środki opatrunkowe | |
| 12.08.2026 | 3060,00 zł | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII | Wyroby medyczne | |
| 11.08.2026 | 1726,00 zł | SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE | Fiolkowy wskaźnik biologiczny | |
| 05.08.2026 | 2754,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Wyroby medyczne | |
| 04.08.2026 | 858,60 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | środki opatrunkowe | |
| 03.08.2026 | 375,00 zł | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Środki opatrunkowe | |
| 30.07.2026 | 739,80 zł | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU | Dostawa wskaźnika biologicznego do nadtlenku wodoru | |
| 29.07.2026 | 720,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE | Integrator chemiczny, wszystkie cykle do sterylizacji parą wodną klasa V | |
| 28.07.2026 | 25 850,00 zł | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI | Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych w zakresie części… | |
| 24.07.2026 | 7199,25 zł | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | Przegląd techniczny sterylizator gazowy Steri Vac GS5 SN:BB000099 z Centralnej S… | |
| 23.07.2026 | 1500,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | wyroby medyczne | |
| 21.07.2026 | 165 957,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej/ Działu F… | |
| 16.07.2026 | 855,36 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Środki opatrunkowe | |
| 16.07.2026 | 5670,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE | Materiały ortodontyczne | |
| 16.07.2026 | 1020,00 zł | MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA | Zakup - przezroczysty opatrunek foliowy 10 szt. | |
| 15.07.2026 | 550,00 zł | SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Pozostały jednorazowy sprzęt medyczny | |
| 15.07.2026 | 2053,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | Sprzęt medyczny jednorazowego użytku | |
| 14.07.2026 | 850,00 zł | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | Ostrza do strzygarki | |
| 10.07.2026 | 2025,00 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | Środki opatrunkowe | |
| 10.07.2026 | 1350,00 zł | SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Pozostały sprzęt i materiały wielokrot.użycia | |
| 09.07.2026 | 1170,87 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | Przegląd techniczny urządzenia Bair Hugger | |
| 08.07.2026 | 1603,80 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Materiały opatrunkowe specjalistyczne | |
| 08.07.2026 | 2205,79 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | Środki opatrunkowe | |
| 07.07.2026 | 153 298,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO | Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń | |
| 06.07.2026 | 8386,20 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | Środki opatrunkowe | |
| 06.07.2026 | 1383,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH | Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą | |
| 03.07.2026 | 1160,00 zł | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | środki opatrunkowe | |
| 03.07.2026 | 72,00 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Lek | |
| 02.07.2026 | 2566,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | sprzęt medyczny jednorazowego użytku | |
| 02.07.2026 | 3936,60 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | środki opatrunkowe | |
| 01.07.2026 | 1255,00 zł | RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | Folia chirurgiczna bakteriobójcza 56 cm x 45 cm
Folia chirurgiczna bakteriobójcz… | |
| 01.07.2026 | 163 900,00 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Dostawa Części nr 11 - Folie chirurgiczne jodowane | |
| 01.07.2026 | 130,00 zł | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI | Dostawa opatrunków specjalistycznych | |