| 11.08.2026 | 378,00 zł | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | Ubezpieczenie mienia i ryzyk. | |
| 11.08.2026 | 325,00 zł | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BAĆKOWICACH | Ubezpieczenie mienia i ryzyka. | |
| 10.08.2026 | 407,00 zł | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3 W KOŻUCHOWIE | Polisa NNW 50519652 | |
| 10.08.2026 | 340,00 zł | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W KOŻUCHOWIE | Polisa NNW na dzieci nr 50519649 | |
| 07.08.2026 | 90,00 zł | GMINA GAĆ | Ubezpieczenie mienia Przyczepa Ciężarowa RPZ11SC | |
| 03.08.2026 | 56,00 zł | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stobiernej | Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników Centrum Opiekuńczo-… | |
| 31.07.2026 | 465,00 zł | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLUCZACH | Kompleksowe ubezpieczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach oraz filii w… | |
| 31.07.2026 | 460,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEŻAJSKU | Polisa ubezpieczeniowa pojazdu. | |
| 31.07.2026 | 3140,00 zł | Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gołczy | Polisa - autobus szkolny | |
| 31.07.2026 | 480 912,00 zł | URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Juchnowiec Kościelny… | |
| 28.07.2026 | 4206,00 zł | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W BUSKU - ZDROJU | Ubezpieczenie mienia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku- Zdroju od wszystkich… | |
| 24.07.2026 | 80,00 zł | GMINA ŚWIERCZÓW | Polisa Nr 50473866 ubezpieczenie przyczepki lekkiej WIDPOL ONA48YY | |
| 24.07.2026 | 3641,00 zł | GMINA ŚWIERCZÓW | Polisa nr 50455934 ubezpieczenie Samochodu Specjalnego - pojazd straży pożarnej… | |
| 24.07.2026 | 124,00 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE | ubezpieczenie NNW | |
| 24.07.2026 | 22 501,00 zł | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH | Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odnawialnych źródeł energii, szyb… | |
| 24.07.2026 | 80,00 zł | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | umowa ubezpieczenia | |
| 23.07.2026 | 336,00 zł | GMINA WIDAWA | Polisa na organizację wyjazdu dzieci z Gminy Widawa do Uniejowa | |
| 23.07.2026 | 9987,00 zł | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | Ubezpieczenie komunikacyjne | |
| 21.07.2026 | 1484,00 zł | URZĄD MIEJSKI KRZESZOWICE | Ubezpieczenie majątku Gminy Krzeszowice. | |
| 21.07.2026 | 470,00 zł | URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU | ubezpieczenie OC pojazdu | |
| 20.07.2026 | 1166,00 zł | STRAŻ MIEJSKA | Ubezpieczenie OC, NNWK, AC, ASS pojazdu służbowego | |
| 17.07.2026 | 1736,00 zł | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | Ubezpieczenie pojazdu służbowego | |
| 17.07.2026 | 1486,00 zł | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | Ubezpieczenie pojazdu służbowego | |
| 17.07.2026 | 250,00 zł | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BUSKU-ZDROJU | Ubezpieczenie OC i NNWK pojazdu utrzymania terenów zielonych | |
| 17.07.2026 | 130,00 zł | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BUSKU-ZDROJU | Ubezpieczenie OC i NNWK pojazdu utrzymania terenów zielonych | |
| 17.07.2026 | 520,00 zł | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BUSKU-ZDROJU | Ubezpieczenie OC, NNWK i Assistance pojazdu oddziału transportu zbiorowego | |
| 17.07.2026 | 250,00 zł | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BUSKU-ZDROJU | Ubezpieczenie OC i NNWK pojazdu utrzymania terenów zielonych | |
| 17.07.2026 | 2334,00 zł | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BUSKU-ZDROJU | Ubezpieczenie OC, NNWK i AC pojazdu utrzymania terenów zielonych | |
| 15.07.2026 | 24 215,00 zł | GMINA PELPLIN | Polisa autobusu | |
| 15.07.2026 | 1220,00 zł | GMINA SZTABIN | OC posiadaczy i użytkowników jednostek pływających, mienie, następstwa nieszczęś… | |
| 15.07.2026 | 250,00 zł | GMINA NIELISZ | Ubezpieczenie NNW sołtysów/ inkasentów spełniający zapisy ustawy z dnia 12 wrześ… | |
| 15.07.2026 | 159 162,00 zł | GMINA SIANÓW | Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego | |
| 14.07.2026 | 24 215,00 zł | GMINA PELPLIN | Polisa autobusu | |
| 14.07.2026 | 3937,00 zł | GMINA PELPLIN | Polisa samochodu osobowego | |
| 14.07.2026 | 175,00 zł | STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH | polisa ubezpieczeniowa przyczepy specjalnej | |
| 14.07.2026 | 24 215,00 zł | GMINA PELPLIN | Polisa autobusu | |
| 13.07.2026 | 190 059,00 zł | GMINA PRZYWIDZ | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. | |
| 13.07.2026 | 90,00 zł | BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU | Polisa przyczepki lekkiej TBU97YW | |
| 13.07.2026 | 686,00 zł | BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU | Polisa na Ciągnik Rolniczy NEW HOLLAND/BOOMER 50
TBU45VR | |
| 13.07.2026 | 90,00 zł | BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU | Polisa na przyczepę lekką TBU9Y19 | |
| 10.07.2026 | 1182,00 zł | GMINA SADKOWICE | Umowa Ubezpieczenia (OC posiadacza pojazdu, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (… | |
| 10.07.2026 | 1483,00 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE | Polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego | |
| 10.07.2026 | 80,00 zł | "SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY" | polisa ubezpieczenia OC 50436943 | |
| 09.07.2026 | 160,00 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE | polisa ubezpieczeniowa NNW | |
| 09.07.2026 | 200,00 zł | PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO | Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu | |
| 08.07.2026 | 471,00 zł | GMINA ORŁY | Polisa ubezpieczeniowa pojazdu | |
| 08.07.2026 | 60,00 zł | URZĄD GMINY SŁAWOBORZE | Ubezpieczenie OC, Przyczepa lekka | |
| 08.07.2026 | 80,00 zł | URZĄD GMINY SŁAWOBORZE | Ubezpieczenie OC, Ciągnik Rolniczy Hako | |
| 08.07.2026 | 60,00 zł | URZĄD GMINY SŁAWOBORZE | Ubezpieczenie OC, Przyczepa Ciężarowa Heba | |
| 08.07.2026 | 2950,00 zł | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE | ubezpieczenie samochodu służbowego marki Toyota Yaris Cross o nr rej. RZ 317 HX… | |
| 08.07.2026 | 2950,00 zł | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE | ubezpieczenie samochodu służbowego marki Toyota Yaris Cross o nr rej. RZ 316 HX… | |
| 08.07.2026 | 2950,00 zł | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE | ubezpieczenie samochodu służbowego marki Toyota Yaris Cross o nr rej. RZ 318 HX… | |
| 08.07.2026 | 200,00 zł | PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO | OC posiadacza pojazdu | |
| 07.07.2026 | 2130,00 zł | URZĄD MIEJSKI W WIELENIU | Polisa nr 50424443 UG nr 120527 dot. sprzętu elektronicznego dla szkół otrzymane… | |
| 07.07.2026 | 1117,00 zł | GMINA LIPIE | Ubezpieczenie OC i NNW samochodu strażackiego OSP Szyszków, nr rej. SKL 32240 | |
| 07.07.2026 | 610,00 zł | GMINA ŻMUDŹ | Umowa ubezpieczenia OC pojazdu marki IVECO/35511 Daily o nr rej. LCH 88985 | |
| 07.07.2026 | 390,00 zł | URZĄD GMINY W MARKUSZOWIE | ubezpieczenie samochodu strażackiego | |
| 06.07.2026 | 340,00 zł | URZĄD GMINY WIŚNIEW | Polisa nr 50413514, ubezpieczenie OC, NNW pojazdu FORD nr rejestracyjny WSI70CK | |
| 06.07.2026 | 3670,00 zł | GMINA NOWY TARG | Ubezpieczenie zwierząt, transport i wystawy zwierząt | |
| 03.07.2026 | 256 344,00 zł | URZĄD MIEJSKI W BARCINIE | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Barcin oraz jej jednostek organiz… | |
| 03.07.2026 | 565,00 zł | GMINA ŚWIERCZÓW | Polisa nr 50409449 Samochód specjalny STEYR/14s28 ONA30294 | |
| 03.07.2026 | 150,00 zł | URZĄD GMINY W WĄPIELSKU | Zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu oraz następstw nieszczęśliwyc… | |
| 03.07.2026 | 1867,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i pos… | |
| 02.07.2026 | 5374,00 zł | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOŁCZY | ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ,ubezpieczenie sprzętu elektronicznego… | |
| 02.07.2026 | 4767,00 zł | GMINA PELPLIN | Polisa samochodu ciężarowego | |
| 02.07.2026 | 3945,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego o… | |
| 01.07.2026 | 346 569,00 zł | BIURO OBSŁUGI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO | OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance pojazdów | |
| 01.07.2026 | 3194,00 zł | URZĄD GMINY W SIEDLCACH | Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków | |