Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Profil Wykonawcy
Rodzaj podmiotuPrzedsiębiorca
Suma zrealizowanych zleceń177 198,05 zł
Liczba kontraktów publicznych6
Adres Siedziby
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawawoj. MAZOWIECKIE (powiat: Warszawa)
Zawarte Kontrakty Publiczne (6)
| Data | Wartość | Zamawiający (Jednostka) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 07.08.2026 | 880,00 zł | MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA | Zlecenie wykonania usługi monitoringu mediów | |
| 04.08.2026 | 4600,00 zł | POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA | Usługa badania profili społecznościowych urzędów marszałkowskich. | |
| 20.07.2026 | 6610,08 zł | POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ | wykonanie analiz i monitorowania mediów, przygotowanie raportu analizującego obe… | |
| 16.07.2026 | 125 988,00 zł | MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i dostarczanie codziennego, całodobowego… | |
| 01.07.2026 | 25 920,00 zł | MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK | wykonywanie analizy i monitorowania mediów,
przygotowania raportu analizującego… | |
| 01.07.2026 | 13 199,97 zł | TEATR DRAMATYCZNY IM. GUSTAWA HOLOUBKA | przygotowanie raportu analizującego obecność w mediach | |