| 24.08.2026 | 121,95 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM | Dostawa 250 sztuk laserowych hologramów przeznaczonych do przedłużenia ważności… | |
| 20.08.2026 | 841,46 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSAKOWIE | Zakup wraz z dostawą blankietów legitymacji szkolnych oraz hologramów na rok szk… | |
| 18.08.2026 | 24,00 zł | OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ "ŻOLIBORZ" | zakup hologramów | |
| 18.08.2026 | 162,60 zł | POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SZTUMIE | Wykonanie legitymacji szłużbowych nauczycieli zatrudnionych w szkole zg. z umową… | |
| 10.08.2026 | 100,00 zł | XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | karty 4+0 Dual z nadrukiem, holder K4 | |
| 07.08.2026 | 134,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W KASZEWIE | Wydruk E-legitymacja MEiN-I/1 - PCV bez chipa | |
| 07.08.2026 | 263,41 zł | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU | Zakup hologramów i e-legitymacji | |
| 03.08.2026 | 18 484,15 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOSNOWCU | Zakup blankietów e-legitymacji szkolnej oraz hologramów | |
| 03.08.2026 | 8,94 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TYCHACH | Wyrobie nie e-legitymacji | |
| 03.08.2026 | 643,90 zł | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZODKOWIE | Blankiety e-legitymacji szkolnej PCV bez chipa MEiN-I/1, hologramy 2027. | |
| 31.07.2026 | 973,17 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE | legitymacje szkolne, hologramy | |
| 31.07.2026 | 928,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. WOJSKA POLSKIEGO W GDAŃSKU | zakup legitymacji uczniowskich + hologramy | |
| 30.07.2026 | 400,00 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE | Przedmiotem niniejszej Umowy jest składanie przez Zamawiającego Zamówień na wyko… | |
| 30.07.2026 | 326,83 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁĄŻYNIE | blankiety legitymacji szkolnych PCV oraz hologramy 2027 | |
| 29.07.2026 | 1056,91 zł | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE | Blankiet e-legitymacji szkolnej, hologram 2027 | |
| 28.07.2026 | 3000,00 zł | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU | Wykonanie legitymacji szkolnych ( e-legitymacji) | |
| 27.07.2026 | 1528,46 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ | Zakup aplikacji LOCA do stołówki szkolnej | |
| 27.07.2026 | 1880,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W LUBLIŃCU | Przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania E-stołówka | |
| 24.07.2026 | 15,45 zł | PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE | Zakup legitymacji nauczyciela PCV | |
| 24.07.2026 | 3111,38 zł | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE | Wykonanie legitymacji szkolnych i zakup hologramów | |
| 23.07.2026 | 4000,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Korzystanie z Aplikacji Loca e-legitymacje szkolne | |
| 23.07.2026 | 5600,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. GUSTAWA MORCINKA W GDAŃSKU | Składanie zamówień na wykonanie legitymacji szkolnych | |
| 23.07.2026 | 24,39 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 36 IM. MARCINA KASPRZAKA | hologram + koszt wysyłki | |
| 23.07.2026 | 4274,80 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK IM. STANISŁAWA STASZICA W NOWYM TARGU | Dostawa materiałów do wydruku legitymacji szkolnych | |
| 22.07.2026 | 2046,34 zł | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH | Zakup blankietów e-legitymacji szkolnych | |
| 16.07.2026 | 0,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA WAWRZYŃCA BOCHENKA W CZESZOWIE | Przedmiotem Umowy jest składanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Wawrzyńca Boche… | |
| 15.07.2026 | 845,60 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM | wykonanie legitymacji szkolnych i zakup hologramów | |
| 15.07.2026 | 868,29 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 386 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | materiały budowlane , prasa | |
| 14.07.2026 | 1200,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W SKAWINIE | Umowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie składania przez Zamawia… | |
| 14.07.2026 | 34,15 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU | E-legitymacje | |
| 13.07.2026 | 80,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEPCZU IM. ALEKSANDRA LABUDY | legitymacje służbowe nauczycieli | |
| 13.07.2026 | 450,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEPCZU IM. ALEKSANDRA LABUDY | legitymacje szkolne | |
| 13.07.2026 | 49,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEPCZU IM. ALEKSANDRA LABUDY | blankiety dokumentów publicznych oraz hologramy | |
| 13.07.2026 | 1300,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE | WYKONANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH I ZAKUP HOLOGRAMÓW DLA UCZNIÓW | |
| 13.07.2026 | 195,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE | WYKONANIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELA | |
| 13.07.2026 | 21,14 zł | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYNIE | Zakup e-legitymacji oraz hologramów dla uczniów SP | |
| 10.07.2026 | 22,76 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLSZTYNKU | Legitymacja szkolna | |
| 10.07.2026 | 384,00 zł | POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W PILE | Blankiety PCV legitymacji szkolnych dla słuchaczy Szkoły Branżowej II stopnia | |
| 10.07.2026 | 700,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | wykonanie legitymacji szkolnych, zakup hologramów | |
| 10.07.2026 | 174,00 zł | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NI0EPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W BIELICACH | PRZEDMIOTEM UMOWY JEST LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA I HOLOGRAM | |
| 10.07.2026 | 583,98 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA 8 IM. JANA PAWŁA II W TRZEBINI | Współpraca w zakresie składania przez Zamawiającego zamówień na wykonanie legity… | |
| 09.07.2026 | 3778,86 zł | CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Zakup holderów, blankietów e-legitymacje, hologramów, kart białych, | |
| 08.07.2026 | 186,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIERWSZYCH PIASTÓW W GIECZU | dostawa i personalizacja plastikowych e-legitymacji uczniowskich | |
| 08.07.2026 | 63,41 zł | URZĄD GMINY STARE CZARNOWO | Wydruk 2 szt. legitymacji służbowych, nadruk dwustronny, full kolor, karta PCV 8… | |
| 08.07.2026 | 121,95 zł | ZAKŁAD POPRAWCZY W GDAŃSKU | BLANKIET E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ PCV BEZ CHIPA WZÓR MEiN-I/1 - 20 SZTUK ; HOLOGRA… | |
| 08.07.2026 | 350,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH | wykonanie legitymacji szkolnych (e-legitymacji) i zakup hologramów | |
| 07.07.2026 | 1500,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO | wyrabianie legitymacji szkolnych | |
| 06.07.2026 | 11,38 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZOSTKOWIE | E-legitymacja | |
| 06.07.2026 | 117,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W WYRACH | Legitymacja służbowa nauczyciela | |
| 06.07.2026 | 1000,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU | Wykonanie e-legitymacji dla uczniów Szkoły oraz zakup hologramów | |
| 06.07.2026 | 12 861,79 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU | Wykonanie przez Wykonawcę montażu systemu kontroli dostępu na dwóch drzwiach wew… | |
| 06.07.2026 | 1880,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 74 | Prawo do korzystanie z aplikacji LOCA | |
| 06.07.2026 | 30,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KWAKOWIE | Legitymacja służbowa nauczyciela | |
| 02.07.2026 | 15,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II | Wyrobienie legitymacji szkolnej | |
| 02.07.2026 | 1341,46 zł | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.GEN. JÓZEFA BEMA | Zamówienie e-legitymacji szkolnej MF 13,56 MHz-MEiN-I/1- 250 szt.
Hologram 2027… | |
| 01.07.2026 | 100,00 zł | PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA" | Wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli | |
| 01.07.2026 | 720,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JANISZEWICACH | Legitymacje szkolne. | |
| 01.07.2026 | 700,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JANISZEWICACH | Legitymacje nauczycielskie. | |