| 04.09.2026 | 1277,39 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | zakup reagentów chemicznych i odczynników | |
| 03.09.2026 | 245,40 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | L-Tyrosine, 99% 100 g
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-
aminoethanesulfonic Acid… | |
| 02.09.2026 | 355,46 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, min. 98
%, for GC, 500 ml, 1 opakowanie | |
| 02.09.2026 | 2432,25 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 02.09.2026 | 185,37 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 01.09.2026 | 2162,61 zł | CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | ODCZYNNIKI | |
| 31.08.2026 | 262,60 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Ch11I5L8-5g [237429-33-3]
4-Mercaptophenylboronic acid 5g | |
| 31.08.2026 | 1676,34 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 28.08.2026 | 788,67 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników chemicznych | |
| 27.08.2026 | 1627,26 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 27.08.2026 | 154,35 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 27.08.2026 | 611,83 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 26.08.2026 | 131,17 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 25.08.2026 | 1340,46 zł | CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | ODCZYNNIKI | |
| 25.08.2026 | 969,84 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 900493-1 Platinum Sponge/99.9% 1 g | |
| 25.08.2026 | 1650,92 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 25.08.2026 | 3122,64 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 25.08.2026 | 320,74 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate, 98% | |
| 21.08.2026 | 275,74 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Sodium thiosulfate - 5g | |
| 21.08.2026 | 2170,48 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 21.08.2026 | 4820,31 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 21.08.2026 | 78,80 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | 1,4-Dimethoxybenzene, 97%, 97% | |
| 20.08.2026 | 585,85 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1) [563-96-2] 2,2-Dihydroxyacetic acid 25g
2) [5720-07-0]
4-Methoxybenzene… | |
| 20.08.2026 | 1255,24 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 18.08.2026 | 195,78 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | Triethylsilane, 99% | |
| 17.08.2026 | 444,98 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki chemiczne | |
| 13.08.2026 | 896,55 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | DBU 98%
chlorek benzoilu czda
Formic acid, 98-100%, extra pure, SLR
Formaldehyde… | |
| 12.08.2026 | 133,10 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 12.08.2026 | 560,21 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 12.08.2026 | 1762,28 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 12.08.2026 | 1790,91 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 11.08.2026 | 289,40 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 10.08.2026 | 2341,30 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chrmiczne | |
| 07.08.2026 | 1252,38 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 07.08.2026 | 167,82 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | Sprzęt laboratoryjny do działalności naukowo-badawczej [NB] | |
| 07.08.2026 | 758,73 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | Odczynniki chemiczne | |
| 06.08.2026 | 671,78 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 05.08.2026 | 3726,50 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Dostawa estrów TCO - odczynniki do syntezy chemicznej | |
| 05.08.2026 | 74,00 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 05.08.2026 | 1457,98 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 05.08.2026 | 225,58 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Odczynnik do syntez | |
| 04.08.2026 | 2600,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup materiałów laboratoryjnych i odczynników niezbędnych do realizacji projekt… | |
| 04.08.2026 | 328,74 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 03.08.2026 | 1484,22 zł | INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Odczynnik ( galllium nitrate) | |
| 03.08.2026 | 318,80 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 03.08.2026 | 614,98 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 31.07.2026 | 2103,67 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 29.07.2026 | 5289,85 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników chemicznych | |
| 29.07.2026 | 360,52 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 28.07.2026 | 5738,83 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 28.07.2026 | 3079,48 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 24.07.2026 | 5807,15 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 24.07.2026 | 5079,77 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki | |
| 24.07.2026 | 3059,55 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki | |
| 22.07.2026 | 5027,67 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | zakup odczynników do syntezy chemicznej | |
| 22.07.2026 | 445,69 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 16.07.2026 | 466,22 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | zakup odczynnika | |
| 16.07.2026 | 281,38 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Odczynniki chemiczne o czystości nieanalitycznej | |
| 15.07.2026 | 1056,48 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Zakup odczynników chemicznych do badań naukowych | |
| 15.07.2026 | 332,81 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 15.07.2026 | 85,50 zł | CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | ODCZYNNIKI | |
| 14.07.2026 | 194,20 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Odczynniki | |
| 14.07.2026 | 3035,84 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1) Ch116UN2-5g [7044-91-9] 9,1-Anthracenedicarboxaldehyde 5g
2) Ch114NK6-25g… | |
| 14.07.2026 | 2137,09 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 14.07.2026 | 522,39 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 14.07.2026 | 2137,09 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 13.07.2026 | 1928,01 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Zakup odczynników chemicznych do badań naukowych | |
| 09.07.2026 | 1005,38 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników chemicznych | |
| 09.07.2026 | 718,40 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników chemicznych | |
| 08.07.2026 | 1325,60 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 08.07.2026 | 1030,40 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | zakup odczynników | |
| 06.07.2026 | 500,00 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Odczynniki do syntezy | |
| 06.07.2026 | 71,00 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Odczynnik chemiczny. | |
| 06.07.2026 | 10 114,42 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Rozpuszczalniki do analiz NMR oraz drobny sprzęt | |
| 03.07.2026 | 864,55 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | odczynniki do syntezy | |
| 02.07.2026 | 113,80 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Odczynniki. | |
| 02.07.2026 | 517,09 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki chemiczne | |