Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Profil Wykonawcy
Rodzaj podmiotuPrzedsiębiorca
Suma zrealizowanych zleceń52 451,81 zł
Liczba kontraktów publicznych15
Adres Siedziby
ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowicewoj. ŚLĄSKIE (powiat: Katowice)
Zawarte Kontrakty Publiczne (15)
| Data | Wartość | Zamawiający (Jednostka) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 12.08.2026 | 1990,00 zł | WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI | szkolenie dla informatyków z zakresu zdarzeń w programie antywirusowym | |
| 07.08.2026 | 7490,00 zł | URZĄD GMINY KRASOCIN | Szkolenie CEH - Certified Ethical Hacker v13 AI | |
| 04.08.2026 | 466,99 zł | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SULMIERZYCACH | ESET HOME security Premium aktualizacja; 3 stanowiska | |
| 27.07.2026 | 1942,50 zł | POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W NOWYM SĄCZU | SKSS.141.39.2026 | |
| 22.07.2026 | 499,20 zł | GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU | Przedłużenie licencji ESET Security Ultimate | |
| 13.07.2026 | 383,12 zł | ZWIĄZEK GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH | ESET HOME Security Ultimate aktualizacja. Liczba stanowisk: 5 | |
| 10.07.2026 | 4390,00 zł | NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH | Szkolenie CCNA Cisco Certified Network Associate | |
| 09.07.2026 | 3380,00 zł | WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU | Cyberbezpieczeństwo systemów operacyjnych-OS Security Analyst | |
| 06.07.2026 | 2990,00 zł | GMINA SZCZERCÓW | Szkolenie | |
| 06.07.2026 | 3890,00 zł | GMINA SZCZERCÓW | Szkolenie | |
| 06.07.2026 | 3890,00 zł | GMINA SZCZERCÓW | Szkolenie | |
| 06.07.2026 | 2990,00 zł | GMINA SZCZERCÓW | Szkolenie | |
| 06.07.2026 | 6970,00 zł | URZĄD MIEJSKI W KRYNICY-ZDROJU | Usługi szkoleniowe | |
| 06.07.2026 | 7290,00 zł | MIASTO RAWA MAZOWIECKA | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD
- SZKOLENIE BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE | |
| 01.07.2026 | 3890,00 zł | GMINA MICHAŁOWO | realizacja szkolenia administratorów systemów IT z zakresu cyberbezpieczeństwa w… | |