| 24.08.2026 | 5500,00 zł | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA HUTA | Usługa szkoleniowa | |
| 07.08.2026 | 1107,00 zł | CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH I TECHNICZNYCH W STRZELINIE | licencja na obsługę KSEF do 5000 faktur rocznie dla systemu Comarch ERP Optima | |
| 05.08.2026 | 600,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU | zakup dostępu do modułu Comarch KSeF | |
| 04.08.2026 | 2400,00 zł | POGOTOWIE RATUNKOWE IM. SIEGFRIEDA GREINERA W SKAWINIE | subskrypcja oprogramowania komputerowego KSEF | |
| 03.08.2026 | 900,00 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY | Subskrypcja do wysyłania i odbierania faktur w KSef | |
| 01.08.2026 | 600,00 zł | MUZEUM PRZYRODNICZE W JELENIEJ GÓRZE | Comarch KSeF 1500 rocznie - opłata miesięczna, system Comarch ERP Optima, wielko… | |
| 31.07.2026 | 600,00 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI | Roczna aktywacja pakietu Comarch KSeF. | |
| 30.07.2026 | 75,00 zł | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŚWIDNIKU | Pakiet Optima KSeF | |
| 30.07.2026 | 4878,96 zł | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU | Umowa na korzystanie z oprogramowania Comarch KSEF; zmiana zasad korzystania z o… | |
| 30.07.2026 | 1107,00 zł | CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOBYLNICY | zakup licencji Comarch Optima/KSEF | |
| 30.07.2026 | 300,00 zł | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | Comarch IBARD Backup 100GB | |
| 30.07.2026 | 300,00 zł | POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NISKU | Comarch Ksef | |
| 30.07.2026 | 75,00 zł | CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE | dostęp do systemu KSEF w Optimie | |
| 29.07.2026 | 550,00 zł | MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM.WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE | Zakup Comarch KSeF 1500 do oprogramowania Optima | |
| 28.07.2026 | 2400,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU | Comarch KSeF | |
| 28.07.2026 | 50,00 zł | BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU | Zakup Comarch KSeF | |
| 28.07.2026 | 75,00 zł | MIEJSKI TEATR "MINIATURA" | zakup Comarch KSeF 5000rocznie | |
| 24.07.2026 | 2400,00 zł | DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO | Zakup modułu Comarch KSEF do programu Comarch Optima | |
| 24.07.2026 | 900,00 zł | JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY | Comarch KSeF 5 000 rocznie - opłata miesięczna, system Comarch ERP Optima, wielk… | |
| 23.07.2026 | 900,00 zł | INSTYTUCJA KULTURY-ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE | zamówienie Comarch KSeF 5 000 rocznie | |
| 23.07.2026 | 3600,00 zł | Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu | Licencja Comarch Ksef do programu Comarch Optima | |
| 22.07.2026 | 3600,00 zł | DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY im. LEOPOLDA TYRMANDA | pakiet Comarch KSeF - System teleinformatyczny służący do wystawiania, otrzymywa… | |
| 22.07.2026 | 2400,00 zł | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE | comarch ksef
1500 sztuk rocznie | |
| 22.07.2026 | 820,00 zł | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon | Dostęp do Comarch TNA dla pracowników | |
| 20.07.2026 | 1400,00 zł | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | Szkolenie online z zakresu Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie da… | |
| 17.07.2026 | 50,00 zł | ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ | zakup subskrypcji "Comarch KSFF 1500 dokumentów" na potrzeby księgowości ŁCW | |
| 15.07.2026 | 1800,00 zł | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | Udział w dwudniowym szkoleniu otwartym | |
| 15.07.2026 | 600,00 zł | CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI | subskrypcja wysyłania i odbierania dokumentów z ksef | |
| 15.07.2026 | 3990,00 zł | GMINA KARPACZ | Szkolenie z "AI w Cyberbezpieczeństwie" dla 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Ka… | |
| 13.07.2026 | 1107,00 zł | GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI | Comarch KSeF 5000 rocznie | |
| 09.07.2026 | 900,00 zł | ZAKŁAD KARNY WE WRONKACH | Comarch KSeF 5 000 rocznie | |
| 03.07.2026 | 15 000,00 zł | ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH | Organizacja szkoleń dla pracowników ŚUW | |
| 02.07.2026 | 700,00 zł | KANCELARIA SEJMU | Microsoft Excel - kurs średnio zaawansowany | |