Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Profil Wykonawcy
Rodzaj podmiotuPrzedsiębiorca
Suma zrealizowanych zleceń15 145,77 zł
Liczba kontraktów publicznych11
Adres Siedziby
ul. ks. Stanisława Suchowolca 6
95-100 Zgierzwoj. ŁÓDZKIE (powiat: zgierski)
Zawarte Kontrakty Publiczne (11)
| Data | Wartość | Zamawiający (Jednostka) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 19.08.2026 | 3018,50 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 13.08.2026 | 1975,59 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynnik chemiczny | |
| 24.07.2026 | 1882,67 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | polimeraza | |
| 23.07.2026 | 2005,59 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | ODCZYNNIKI | |
| 20.07.2026 | 724,31 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | płytki hodowlane okrągłodenne Greiner, 96-dołkowe (bez wieczek) | |
| 14.07.2026 | 2422,66 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1. HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROX) 5x1 ml; nr kat. 08-25-00001-5;… | |
| 13.07.2026 | 300,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | zakup - odczynniki | |
| 08.07.2026 | 2005,60 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | ODCZYNNIKI CHEMICZNE | |
| 07.07.2026 | 273,54 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | Odczynniki | |
| 07.07.2026 | 205,31 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | - Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium
(subkat. hodowle komórkowe) | |
| 07.07.2026 | 332,00 zł | CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO | odczynniki do biologii komórkowej | |