| 27.08.2026 | 200,97 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Odczynniki | |
| 27.08.2026 | 330,00 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | kompleksowa analiza | |
| 27.08.2026 | 123,50 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | usługa | |
| 20.08.2026 | 805,03 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Plastiki laboratoryjne
| |
| 11.08.2026 | 32 680,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) pełnych metagenomów dla 43 próbek DNA pod… | |
| 07.08.2026 | 196,35 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | Zamówienie na usługę sekwencjonowania oligonukleotydów | |
| 06.08.2026 | 5175,00 zł | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Umowa na dostawę zestawu do pobierania i stabilizacji próbek do badań metabolomi… | |
| 31.07.2026 | 421,20 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW | |
| 31.07.2026 | 88,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Sekwencjonowanie matryc DNA | |
| 31.07.2026 | 1155,00 zł | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Usługa sekwencjonowania DNA. | |
| 31.07.2026 | 292,60 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | SEKWENCJONOWANIE | |
| 30.07.2026 | 297,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Sekwencjonowanie | |
| 27.07.2026 | 793,35 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW | |
| 24.07.2026 | 17,77 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | usługa badawcza: synteza | |
| 21.07.2026 | 120,90 zł | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | Synteza oligonukleotydów DNA niemodyfikowanych. Skala syntezy: 0,04 umol (40 nmo… | |
| 16.07.2026 | 488,00 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | plastiki laboratoryjne | |
| 15.07.2026 | 1275,00 zł | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Płytki z folią do Real-Time PCR | |
| 15.07.2026 | 1296,00 zł | INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Zakup odczynników laboratoryjnych - enzym | |
| 15.07.2026 | 1261,00 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Sekwencjonowanie | |
| 14.07.2026 | 2109,38 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | folie do płytek | |
| 09.07.2026 | 45 718,24 zł | INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK | usługi laboratoryjne polegające na syntezie i sekwencjonowaniu | |
| 09.07.2026 | 591,00 zł | WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI | SONDA DO WYKRYWANIA NOROWIRUSÓW | |
| 09.07.2026 | 1026,76 zł | INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU | SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW | |
| 06.07.2026 | 132,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Sekwencjonowanie standardowe matryc DNA | |
| 06.07.2026 | 337,30 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | usługa - sekwencjonowanie DNA | |
| 03.07.2026 | 176,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Sekwencjonowanie standardowe matryc DNA | |
| 03.07.2026 | 1880,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1. Końcówki typu Eppendorf 2-200
µl, w worku, czyste do PCR; nr kat. 70.3030; 40… | |
| 02.07.2026 | 1700,00 zł | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II | badania diagnostyczne | |
| 02.07.2026 | 541,20 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW | |
| 02.07.2026 | 3426,15 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | startery | |
| 02.07.2026 | 89,10 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW | |