| 19.08.2026 | 43,51 zł | KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA | Zakup apteczki do samochodu służbowego | |
| 19.08.2026 | 143,79 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH | verva 98 | |
| 18.08.2026 | 462,96 zł | URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE | Zakup paliwa do zasilania sprzętu wykorzystywanego do koszenia trawy i pielęgnac… | |
| 13.08.2026 | 317,93 zł | Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu" | Paliwo do samochodu służbowego | |
| 12.08.2026 | 68,59 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 223 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ | ORLEN S.A. EFECTA 95 CN27101245 DO KOSIARKI | |
| 11.08.2026 | 185,19 zł | URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE | Zakup paliwa do zasilania sprzętu wykorzystywanego do koszenia trawy, pielęgnacj… | |
| 06.08.2026 | 181,87 zł | OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH | Zakup paliwa - EFECTA 95 | |
| 06.08.2026 | 312,60 zł | POWIAT PIASECZYŃSKI | Paliwo do samochodu służbowego | |
| 04.08.2026 | 196,76 zł | URZĄD GMINY SANOK | PALIWO EFECTA DIESEL | |
| 30.07.2026 | 36,49 zł | OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH | Zakup paliwa - Gaz LPG | |
| 30.07.2026 | 170,38 zł | STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA | zakup paliwa | |
| 27.07.2026 | 81,40 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY | Zakup paliwa do samochodu służbowego | |
| 27.07.2026 | 350,00 zł | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WOLA | zakup paliwa do auta służbowego | |
| 24.07.2026 | 91,76 zł | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE | zakup paliwa | |
| 23.07.2026 | 133,01 zł | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM.LEONA SCHILLERA | Dostawa paliwa | |
| 23.07.2026 | 796,75 zł | URZĄD GMINY W PARADYŻU | Zakup paliwa do ciągnika | |
| 23.07.2026 | 808,01 zł | URZĄD GMINY W PARADYŻU | Zakup paliwa do koparki | |
| 21.07.2026 | 358,83 zł | Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu" | Zakup paliwa do samochodu służbowego. | |
| 17.07.2026 | 84 553,00 zł | Opera NOVA w Bydgoszczy | zakup paliw dla pojazdów służbowych opery | |
| 16.07.2026 | 210,02 zł | "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY" | Zakup paliwa do samochodu służbowego nr rej. WS 3756J | |
| 15.07.2026 | 157,85 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | zakup materiałów do prac bieżących | |
| 15.07.2026 | 894,36 zł | STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA | zakup paliw | |
| 13.07.2026 | 165,36 zł | INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH | Dostawa benzyny 95 (E10) do urządzeń gospodarczych. | |
| 13.07.2026 | 40,74 zł | POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHRZANOWIE | benzyna do samochodu służbowego | |
| 10.07.2026 | 267,03 zł | URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ | Zakup paliwa oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu pożarniczego Ford Transit b… | |
| 10.07.2026 | 1125,20 zł | POWIAT PIASECZYŃSKI | Zakup paliwa | |
| 09.07.2026 | 28,01 zł | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | Zakup paliwa do kosiarki do trawy - 5 l. Efecta 95 | |
| 08.07.2026 | 237,07 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY | Zakup paliwa do samochodu służbowego | |
| 08.07.2026 | 317,03 zł | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ŁOBZIE | Zakup oleju napędowego do samochodu służbowego | |
| 08.07.2026 | 37,02 zł | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | paliwo do kosiarki | |
| 08.07.2026 | 129,27 zł | Centrum Wsparcia Społecznego " Na Przedwiośniu" | Zakup karnetu na myjnie do samochodu służbowego . | |
| 07.07.2026 | 419,51 zł | SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU | ZAKUP USŁUGI MYJNI SAMOCHODOWEJ NA POTRZEBY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH SĄDU OKRĘGOWEG… | |
| 07.07.2026 | 74,69 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W BŁONIU | Zakup paliwa do kosiarki | |
| 07.07.2026 | 68,47 zł | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY | EFECTA 95
CN27101245 | |
| 06.07.2026 | 502,68 zł | STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA | zakup paliw | |
| 05.07.2026 | 629,24 zł | CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KRAŚNIKU | paliwo do samochodu służbowego | |
| 03.07.2026 | 3000,00 zł | ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY Z SIEDZIBĄ W KARLINIE | Zamówienie na doładowanie karty paliwowej Orlen nr 789715 159197 97439 dot. poja… | |
| 03.07.2026 | 368 168,09 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU | Dostawa paliw płynnych do pojazdów używanych w jednostkach organizacyjnych zamaw… | |
| 03.07.2026 | 368 162,09 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU | Dostawa paliw płynnych do pojazdów używanych w jednostkach organizacyjnych zamaw… | |
| 03.07.2026 | 405,16 zł | URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE | Paliwo | |
| 02.07.2026 | 81,34 zł | POWIATOWY URZĄD PRACY W GOSTYNINIE | zakup paliwa | |
| 02.07.2026 | 325,24 zł | CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE IM. PROF. ANDRZEJA TYMOWSKIEGO | zakup paliwa | |
| 01.07.2026 | 138,51 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBCZYNIE | Zakup paliwa efecta 95 | |
| 01.07.2026 | 28,41 zł | GRYFINSKI DOM KULTURY | Zakup paliwa do kosiarki | |