| 27.08.2026 | 960,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki chemiczne zgodnie z ofertą cenowa nr R-12957322.1 firmy Merck niezbęd… | |
| 27.08.2026 | 1104,84 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki chemiczne zgodnie z ofertą cenową nr R-12957346.1 firmy Merck niezbęd… | |
| 27.08.2026 | 1368,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | IDwew 60128, mail osoby rejestrującej fakturę: iwonka-j@amu.edu.pl
74_26-NCNkdr… | |
| 26.08.2026 | 1220,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Odczynniki | |
| 25.08.2026 | 1052,00 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | Odczynniki | |
| 25.08.2026 | 2228,23 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | I am ordering chemicals and reagents for lab | |
| 25.08.2026 | 1622,30 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | LAMININ FROM ENGELBRETH-HOLM-SWARM MURIN (nr kat. L2020-1MG)
Bafilomycin A1 Str… | |
| 25.08.2026 | 4250,40 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Kolumny doczyszczające do stacji oczyszczania wody Millipore Reference (materiał… | |
| 25.08.2026 | 488,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | chemical inhibitor | |
| 25.08.2026 | 16 926,03 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | zestaw próżniowy | |
| 25.08.2026 | 1255,83 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W TORUNIU | Modyfikator fosforanowy, Magnezowy modyfikator matrycy | |
| 24.08.2026 | 432,00 zł | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | Dostawa odczynnika chemicznego. | |
| 24.08.2026 | 918,00 zł | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | Dostawa odczynników chemicznych. | |
| 24.08.2026 | 179,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki do badania markerów mitochondrialnych | |
| 24.08.2026 | 54,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | FLUH99C7552C-5-G [32316-92-0]
2-Naphthaleneboronic acid 5g | |
| 24.08.2026 | 1898,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | LABORATORYJNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE | |
| 21.08.2026 | 400,50 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników wraz z usługą transportową:
FLUH99CA0C28-10G – N1-(2-Aminoethy… | |
| 21.08.2026 | 1614,20 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Zakup odczynników chemicznych wraz z usługą transportową:
1. 188441-100G N,N-BIS… | |
| 21.08.2026 | 605,00 zł | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | Kolagenaza | |
| 20.08.2026 | 4399,68 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Purchase of chemical reagents as part of the Miniatura 10 project | |
| 20.08.2026 | 5088,60 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Zakup odczynników chemicznych | |
| 19.08.2026 | 4391,10 zł | INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM.JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Lysozyme from chicken egg white | |
| 19.08.2026 | 3566,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 19.08.2026 | 3027,89 zł | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | odczynniki chemiczne | |
| 18.08.2026 | 6300,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Przedmiotem zamówienia są zużywalne pipety automatyczne (6 sztuk) wraz z plastik… | |
| 18.08.2026 | 332,15 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE BIOXTRA, ? 99,5%, 500 g | |
| 18.08.2026 | 9446,40 zł | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | Dostawa odczynnika | |
| 17.08.2026 | 3248,50 zł | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | Dostawa odczynników chemicznych. | |
| 17.08.2026 | 221,95 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Dostawa materiałów zużywalnych | |
| 17.08.2026 | 932,20 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Poz.2 MAGNESIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)I
MIDE, >=99 - zgodnie z załączoną o… | |
| 14.08.2026 | 570,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | - Pożywka bakteryjna Mueller Hinton Broth 2
(Cation-Adjusted)NutriSelect Plus 50… | |
| 14.08.2026 | 5651,20 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 514, 517, 525 odczynniki 08-R-12883200.1 11.08.26 | |
| 14.08.2026 | 1626,80 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 500 odczynniki sigma (merck) 07-R-12804258.1 11.08.26 | |
| 13.08.2026 | 3605,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOLUTION (nr kat. A3699-5X100ML)
Membrany Durapor… | |
| 13.08.2026 | 5571,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | po 1 op.
HEPES H3375-1KG
hydrogen peroxide H1009-5ML | |
| 13.08.2026 | 2426,14 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Plastiki laboratoryjne | |
| 13.08.2026 | 357,50 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | Siarczan streptomycyny | |
| 12.08.2026 | 1445,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki na potrzeby projektu OPUS | |
| 12.08.2026 | 540,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 12.08.2026 | 1334,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Materiały zużywalne, 3 wężyki teflonowe o długości 50 stóp każdy i średnicy zewn… | |
| 12.08.2026 | 1623,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | zakup odczynników niezbędnych do realizacji projektu ID-UB 201/34/UAM/0001 reali… | |
| 12.08.2026 | 5791,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki | |
| 12.08.2026 | 268,00 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Umowa ramowa na dostawę odczynników chemicznych dla Politechniki Wrocławskiej | |
| 11.08.2026 | 103,50 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 1) FLUH99C81C55-5-ML [5813-64-9] Neopentylamine 5mL | |
| 11.08.2026 | 8498,07 zł | INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Zakup i dostawa odczynników: NESTIN, MSX-100UG, Anti-Olgi | |
| 11.08.2026 | 2032,80 zł | WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KIELCACH | Zakup materiałów eksploatacyjnych
| |
| 11.08.2026 | 403,50 zł | INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN | odczynniki | |
| 11.08.2026 | 204,00 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Umowa ramowa na dostawę odczynników chemicznych dla Politechniki Wrocławskiej | |
| 10.08.2026 | 987,38 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki do syntez. | |
| 10.08.2026 | 266,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Malonic acid nr. kat. 792535-100G | |
| 10.08.2026 | 997,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki chemiczne ((aminomethyl)phosphonic acid, 99%; 2-carboxyethylphosphoni… | |
| 10.08.2026 | 799,36 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | szkiełka mikroskopowe | |
| 10.08.2026 | 675,00 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Odczynniki do biologii | |
| 07.08.2026 | 738,00 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Umowa ramowa na dostawę odczynników chemicznych dla Politechniki Wrocławskiej | |
| 06.08.2026 | 1888,95 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Synteza oligonukleotydów | |
| 06.08.2026 | 832,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Toluen na zajęcia laboratoryjne dla studentów projektu MaMaSELF2.
MATERIAŁ #589… | |
| 06.08.2026 | 417,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Dekapslownica-drobny sprzęt laboratoryjny zużywalny zgodnie z załączoną ofertą | |
| 06.08.2026 | 260,00 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Odczynniki chemiczne o czystości nieanalitycznej | |
| 05.08.2026 | 1200,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | materiały nitrocelulozowe | |
| 04.08.2026 | 68,53 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Materiał laboratoryjny | |
| 04.08.2026 | 1257,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | wysokiej jakości cząstki polipropylenowe (1 kg), woski Crnauba i parafinowe (odp… | |
| 04.08.2026 | 1763,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Bovine Serum Albumin (BSA), 100 g, nr kat. A7906-100G, 1 sztuka. | |
| 04.08.2026 | 2164,80 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 2x DIG RNA Labeling Mix | |
| 04.08.2026 | 344,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynnik: Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrat Nr kat. P9387-500g- zgodnie… | |
| 04.08.2026 | 304,44 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 493 odczynniki sigma (merck) 07-R-12756834.2 16.07.26 | |
| 04.08.2026 | 695,10 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 472 odczynnki sigma (merck) 06-R-12647384.2 10.07.26 | |
| 04.08.2026 | 888,00 zł | WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU | Diagnostyka | |
| 04.08.2026 | 1747,00 zł | UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ | Diazepam, Nitrazepa, Bromazepam, Klonazepam, Morfina. | |
| 04.08.2026 | 5445,00 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | INNY MATERIAŁ BIOLOGICZNY | |
| 03.08.2026 | 58,74 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Materiały laboratoryjne - plastiki | |
| 03.08.2026 | 2121,90 zł | INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Strontu chlorek heksahydrat, strontium chloride hexahydrate, 99.995% trace metal… | |
| 03.08.2026 | 38,00 zł | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | Odczynniki laboratoryjne: startery do badań naukowych. | |
| 03.08.2026 | 209,44 zł | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU | zakup odczynników | |
| 03.08.2026 | 115,56 zł | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU | zakup odczynników | |
| 01.08.2026 | 1117,00 zł | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | Specjalistyczne odczynniki i preparaty biochemiczne: LIPOPROTEIN, LOW DENSITY FR… | |
| 31.07.2026 | 582,75 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych [NB6] | |
| 31.07.2026 | 4519,00 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Odczynniki | |
| 31.07.2026 | 1204,76 zł | INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Zakup odzcynników chemicznych | |
| 30.07.2026 | 3007,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 28.07.2026 | 1440,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | Materiały laboratoryjne | |
| 28.07.2026 | 845,00 zł | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | Zakup sączków z mieszanego estru celulozy | |
| 28.07.2026 | 765,00 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | WZORCE ANALITYCZNE I INNE | |
| 28.07.2026 | 489,00 zł | INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU | ARTYKUŁY LABORATORYJNE, ODCZYNNIKI CHEMICZNE | |
| 27.07.2026 | 1936,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Odczynnik | |
| 27.07.2026 | 2600,00 zł | INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Odczynnik-polimer | |
| 27.07.2026 | 720,00 zł | UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI | zakup odczynników | |
| 27.07.2026 | 652,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | odczynniki chemiczne | |
| 27.07.2026 | 606,10 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki do prac w grancie SONA BIS | |
| 24.07.2026 | 1 423 320,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | Sukcesywna dostawa odczynników firmy Merc Life Science lub równoważnych na potrz… | |
| 24.07.2026 | 3212,08 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki chemiczne
| |
| 24.07.2026 | 422,30 zł | POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 23.07.2026 | 313,65 zł | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU | Wzorzec | |
| 23.07.2026 | 2530,00 zł | INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynniki laboratoryjne | |
| 23.07.2026 | 5070,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Przeciwciała IgG1 oraz IgG4 | |
| 23.07.2026 | 92,15 zł | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | Odczynniki laboratoryjne - startery | |
| 22.07.2026 | 354,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | Odczynniki do eksperymentów z chemii biologicznej | |
| 22.07.2026 | 1638,80 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Odczynniki | |
| 22.07.2026 | 674,45 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LĘBORKU | Rurki Browna kontrolne - materiał wskaźnikowy do sprawdzenia skuteczności steryl… | |
| 21.07.2026 | 325,00 zł | INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odczynniki chemiczne | |
| 21.07.2026 | 203,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynnik KANAMYCIN SULFATE FROM FROM STREPTOMYCE&, nr kat. K4000-1G, 1 sztuka | |
| 21.07.2026 | 1784,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki do prowadzenia badań | |
| 21.07.2026 | 2301,00 zł | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | Dostawa odczynników chemicznych | |
| 20.07.2026 | 430,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | Phenylmethanesulfonyl fluoride solution ~0,1 M in ethanol (T) | |
| 20.07.2026 | 845,00 zł | INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odzynniki chemiczne | |
| 20.07.2026 | 4340,85 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ODCZYNNIKI | |
| 20.07.2026 | 192,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Odczynnik | |
| 17.07.2026 | 2041,80 zł | BIBLIOTEKA ŚLĄSKA | MAS - 100 Eco WS Preventive Maintenance | |
| 17.07.2026 | 1984,00 zł | INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. A.KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | odzynniki chemiczne | |
| 17.07.2026 | 3933,36 zł | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM | Zakup kolumny do HPLC. | |
| 17.07.2026 | 475,00 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | ELEMENT GDS | |
| 17.07.2026 | 229,00 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WŁOCŁAWKU | Wzorzec jonów żelaza (Fe 2+) 1000 mg/L (Iron Standard for AAS) | |
| 17.07.2026 | 356,00 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BAZA DO WYKONANIA GDS | |
| 17.07.2026 | 3668,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | Odczynniki do biologii molekularnej [NB2] | |
| 17.07.2026 | 921,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | Odczynniki do biologii komórkowej - Merck [NB1] | |
| 16.07.2026 | 1200,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | Odczynniki do eksperymentów z chemii biologicznej | |
| 16.07.2026 | 213,00 zł | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | materiały laboratoryjne | |
| 16.07.2026 | 143 345,75 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizy cytometrycznej . | |
| 16.07.2026 | 245,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | Odczynniki | |
| 16.07.2026 | 1216,00 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Odczynniki do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząsteczek | |
| 16.07.2026 | 2542,00 zł | POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA | Zakup wzorców i odczynników chemicznych. | |
| 16.07.2026 | 2073,78 zł | INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Pipette tips, 10 ul – Sigma Z740092 – 2x | |
| 16.07.2026 | 622,32 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Startery | |
| 15.07.2026 | 3630,00 zł | POLITECHNIKA LUBELSKA | Tusze do druku atramentowego | |
| 15.07.2026 | 1084,00 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | formamid merck | |
| 15.07.2026 | 195,00 zł | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Umowa ramowa na dostawę odczynników chemicznych dla Politechniki Wrocławskiej | |
| 15.07.2026 | 2190,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | KSeF IDwew
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
40054
Osoba rejestruj… | |
| 15.07.2026 | 365,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Sodium silicate solution, 1l, 338443-1L, CAS: 1344-09-8,
koszty transportu | |
| 15.07.2026 | 1713,32 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Substancje do przygotowywania elektrolitów do baterii glinowych oraz urządzeń do… | |
| 14.07.2026 | 423,00 zł | INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM.PROF.DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE | Zakup odczynników do badań labolatoryjnych | |
| 14.07.2026 | 1585,46 zł | INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU | ODCZYNNIKI CHEMICZNE | |
| 14.07.2026 | 720,00 zł | INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Odczynnik | |
| 14.07.2026 | 8855,79 zł | INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU | ARTYKUŁY LABORATORYJNE, ODCZYNNIKI | |
| 14.07.2026 | 349,30 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | IDwew 40054, mail osoby rejestrującej fakturę: iwonka-j@amu.edu.pl
14_26-MDF2kt… | |
| 14.07.2026 | 1513,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych [NB6] | |
| 14.07.2026 | 1594,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | zakup odczynników według załączonej oferty na potrzeby realizacji projektu ID-UB… | |
| 14.07.2026 | 2369,25 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki niezbędne do wykonania zadań w ramach grantu IDUB Study@Research w Ce… | |
| 14.07.2026 | 829,44 zł | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | Bufory do Western Blot | |
| 13.07.2026 | 430,00 zł | INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Zakup odczynników chemicznych | |
| 13.07.2026 | 337,00 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych | |
| 13.07.2026 | 251,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 13.07.2026 | 383,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | Ru265 - small molecule inhibitor≥95% (HPLC), powder, mitochondrial calcium unipo… | |
| 13.07.2026 | 2016,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do proteomiki | |
| 13.07.2026 | 962,00 zł | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Żaroodporne łódeczki ceramiczne (2 szt) do przeprowadzania eksperymentów w komor… | |
| 13.07.2026 | 1912,00 zł | INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK | probówki | |
| 13.07.2026 | 1550,00 zł | UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI | zakup odczynników dla INB | |
| 13.07.2026 | 1471,00 zł | UNIWERSYTET GDAŃSKI | MagRack™ 6, magnet for beads separation | |
| 13.07.2026 | 802,00 zł | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Filtry membranowe z poliwęglanu | |
| 10.07.2026 | 325,26 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | FILTRY I MEMBRANY | |
| 10.07.2026 | 1469,50 zł | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU | zakup odczynników | |
| 10.07.2026 | 2144,90 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Materiały zużywalne: membrany Immobilon | |
| 10.07.2026 | 452,32 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | Materiały Laboratoryjne | |
| 10.07.2026 | 5887,00 zł | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | Odczynniki, płytki wielodołkowe, filtry do ultrafiltracj | |
| 10.07.2026 | 974,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 3op Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized 100 ml A5955-100ML
2op D… | |
| 10.07.2026 | 587,08 zł | CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | ODCZYNNIKI | |
| 10.07.2026 | 248,00 zł | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | Czynniki diagnostyczne | |
| 09.07.2026 | 762,00 zł | WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU | szczepy wzorcowe | |
| 09.07.2026 | 2260,00 zł | MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE | Laboratoryjne materiały zużywalne | |
| 09.07.2026 | 326,00 zł | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | odczynniki | |
| 09.07.2026 | 66 962,68 zł | GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA | Przedmiotem umowy, jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego… | |
| 09.07.2026 | 2140,00 zł | WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH | Zakup drobnego sprzętu | |
| 09.07.2026 | 5152,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | płytki do hodowli | |
| 08.07.2026 | 469,00 zł | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | odczynnik chemiczny | |
| 08.07.2026 | 1715,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 08.07.2026 | 758,25 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ODCZYNNIKI | |
| 08.07.2026 | 2025,00 zł | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | odczynniki i materiały do doświadczeń biologii molekularnej | |
| 08.07.2026 | 9793,93 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Odczynniki do syntez, rozpuszczalniki oraz zużywalne materiały laboratoryjne. | |
| 08.07.2026 | 550,00 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki chemiczne:
2-Bromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione 1g CAS number 3958-8… | |
| 08.07.2026 | 1767,06 zł | CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Żel krzemionkowy i parafilm | |
| 07.07.2026 | 2800,00 zł | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | Materiały Laboratoryjne | |
| 07.07.2026 | 859,00 zł | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | ODCZYNNIKI | |
| 07.07.2026 | 929,88 zł | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | odczynniki zgodnie z oferta w załączeniu nr R-12750874.1 | |
