| 28.08.2026 | 80,82 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | Dostawa leków | |
| 27.08.2026 | 129,29 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 27.08.2026 | 90,31 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE | Dostawa: lek | |
| 26.08.2026 | 297,21 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 26.08.2026 | 150,79 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | Dostawa leków | |
| 24.08.2026 | 131,74 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | Dostawa leków | |
| 24.08.2026 | 22,56 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | Dostawa leków | |
| 20.08.2026 | 36,96 zł | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | Produkty lecznicze spoza Szpitalnej Listy Leków | |
| 20.08.2026 | 825,40 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | zakup i dostawa leków | |
| 20.08.2026 | 141,94 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR.JANUSZA DAABA W PIEKARACH ŚLĄSKICH | PRODUKTY LECZNICZE | |
| 19.08.2026 | 424,00 zł | POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI | Ontozry 50mg 28tabl. | |
| 19.08.2026 | 318,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE | Zakup leku Rhophylac 300 x 1 szt. | |
| 18.08.2026 | 8,50 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | APTEKA LEKI: Xarelto tbl 10mg x 10 | |
| 18.08.2026 | 230,07 zł | WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE | Leki | |
| 17.08.2026 | 143,12 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI | Dostawa leków. | |
| 14.08.2026 | 58,12 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 13.08.2026 | 2500,22 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE | leki | |
| 13.08.2026 | 75 063,92 zł | CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR.STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH | |
| 13.08.2026 | 62,56 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | APTEKA LEKI: Magnefar B6 Junior syrop 240 ml | |
| 13.08.2026 | 61,26 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU | Dostawa leków | |
| 12.08.2026 | 1247,51 zł | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY | Dostawa leków | |
| 12.08.2026 | 750,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE | Zakup leków | |
| 11.08.2026 | 98,40 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZDROWIA PSYCHICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BEDNARZA W ŚWIECIU | Butelki szklane do receptury. | |
| 11.08.2026 | 1272,40 zł | OŚRODEK READAPTACYJNO-REHABILITACYJNY | Leki, Wyroby medyczne | |
| 11.08.2026 | 25 925,95 zł | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Tezspire | |
| 11.08.2026 | 433,93 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ | zakup leku dla WOPiTU w Łomży | |
| 11.08.2026 | 49,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU | Wyroby farmaceutyczne | |
| 11.08.2026 | 270,38 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH | Produkty lecznicze | |
| 11.08.2026 | 1064,56 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE | Zakup leków. | |
| 10.08.2026 | 99,66 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 10.08.2026 | 636,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE | Zakup 2 szt. leku Rhophylac 300 | |
| 08.08.2026 | 163,21 zł | WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE | Leki | |
| 07.08.2026 | 7,40 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 07.08.2026 | 270,17 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE | Produkty lecznicze | |
| 07.08.2026 | 408,47 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | zakupi i dostawa leków | |
| 07.08.2026 | 24,33 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 07.08.2026 | 1531,29 zł | POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ | leki reglamentowane | |
| 06.08.2026 | 803,73 zł | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | LEKI | |
| 06.08.2026 | 23,96 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Lek | |
| 06.08.2026 | 960,69 zł | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY | Dostawa leków | |
| 05.08.2026 | 11 633,50 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM | Dostawy immunoglobulin, albumin i leków | |
| 05.08.2026 | 212,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY IM. BŁ. BPA MICHAŁA KOZALA W RACIĄŻKU | Zakup leków | |
| 05.08.2026 | 779,40 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | leki | |
| 05.08.2026 | 51,08 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | lek | |
| 05.08.2026 | 58,71 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE "BRISTOL" MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KUDOWIE-ZDROJU | Zakup artykułów medycznych | |
| 04.08.2026 | 31 500,00 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE | sukcesywne dostawy produktów leczniczych - Pakiet nr 1 | |
| 04.08.2026 | 604,05 zł | WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE | Leki | |
| 04.08.2026 | 100,09 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | leki | |
| 04.08.2026 | 5,07 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY | Rivanol 01% 100 ml | |
| 03.08.2026 | 1203,41 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leku | |
| 03.08.2026 | 28,10 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | zakup i dostawa leku | |
| 03.08.2026 | 519,83 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE | Produkty lecznicze | |
| 31.07.2026 | 210,65 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI | Dostawa leków. | |
| 30.07.2026 | 99,19 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Leki - Noqturina 25 mcg - 1op. | |
| 30.07.2026 | 49,39 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 30.07.2026 | 96,31 zł | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | Leki spoza Szpitalnej Listy Leków | |
| 30.07.2026 | 41,22 zł | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE | Zakup leku ADENURIC 120 MG -28 TABL | |
| 30.07.2026 | 68,78 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Rupafin | |
| 30.07.2026 | 64,29 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leków | |
| 29.07.2026 | 107,85 zł | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE | leki na potrzeby oddziałów szpitalnych | |
| 29.07.2026 | 15,85 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 29.07.2026 | 103,33 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Penester | |
| 28.07.2026 | 10,37 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 28.07.2026 | 55,19 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 28.07.2026 | 118,88 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | lek | |
| 28.07.2026 | 273,10 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leków | |
| 28.07.2026 | 1980,36 zł | OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH | Dostawa leków | |
| 27.07.2026 | 19,44 zł | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CZARNYM BORZE | Dostawa leków | |
| 27.07.2026 | 83,00 zł | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Produkt leczniczy Flkecainide Acetate | |
| 27.07.2026 | 2456,95 zł | KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH | leki i materiały opatrunkowe | |
| 26.07.2026 | 9,33 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | Kandesartan 8 mg x 28 tabl.- 1op | |
| 26.07.2026 | 29,59 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Mirtor | |
| 24.07.2026 | 17,07 zł | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU | Zakup leku -Kodan Tinktur Forte, bezbarwny, 250 ml, w ilości 1 sztuki | |
| 24.07.2026 | 25 647,55 zł | ARESZT ŚLEDCZY W RADOMIU | Dostawa produktów farmaceutycznych | |
| 24.07.2026 | 15,04 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH | zakup leku | |
| 24.07.2026 | 602 904,04 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | Dostawa leków programowych i kontrastowych | |
| 23.07.2026 | 26,86 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | Aripiprazol 5 mg x 28 tabl. | |
| 23.07.2026 | 4212,65 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 23.07.2026 | 272,07 zł | WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE | Leki | |
| 23.07.2026 | 11,23 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 23.07.2026 | 25,98 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ | Zakup leków na potrzeby WOPITU | |
| 23.07.2026 | 33,23 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Cogiton | |
| 23.07.2026 | 178,63 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leków | |
| 23.07.2026 | 1005,28 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | produkt leczniczy | |
| 22.07.2026 | 59,40 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | Leki | |
| 22.07.2026 | 18,10 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ | Zakup leków na potrzeby WOPITU | |
| 22.07.2026 | 0,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM.PROF.STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Sprzedaż i dostawa preparatu rekobinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika… | |
| 22.07.2026 | 211,17 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Cellcept | |
| 21.07.2026 | 85 737,08 zł | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE | Pakiet 19 - Leki antybakteryjne i kortykosteroidy | |
| 21.07.2026 | 636,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE | Zakup 2 szt. leku Rhophylac 300 | |
| 21.07.2026 | 1036,80 zł | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków antybiotyków, chemioterapeu… | |
| 20.07.2026 | 238,69 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA DWORCOWA" | OCTENSIEPT | |
| 20.07.2026 | 346 013,40 zł | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | Dostawa leków | |
| 20.07.2026 | 112,29 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leków | |
| 20.07.2026 | 270,38 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH | Produkty lecznicze | |
| 19.07.2026 | 21,47 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | Dostawa leków | |
| 19.07.2026 | 164,81 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | Dostawa leków | |
| 19.07.2026 | 299,00 zł | POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI | Torebak termoizolacyjna 100szt. | |
| 17.07.2026 | 335,11 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 17.07.2026 | 26,77 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 17.07.2026 | 135,36 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | Zamówienie na dostawę leków: 1.Fluanxol Depot rozt. d/wstrzykiwań.
2.Test Combo… | |
| 17.07.2026 | 92,61 zł | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CZARNYM BORZE | dostawa leków i materiałów jednorazowego użytku | |
| 17.07.2026 | 192,87 zł | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | Dostawa produktów leczniczych | |
| 17.07.2026 | 344,27 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | APTEKA LEKI: Entocort kaps. 3 mg | |
| 17.07.2026 | 16,56 zł | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | zakup leku Elicea | |
| 16.07.2026 | 1096,71 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | zakup i dostawa leków | |
| 16.07.2026 | 147,06 zł | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI | Dostawa leków. | |
| 16.07.2026 | 594,42 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | Dostawa leków | |
| 16.07.2026 | 1340,45 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 16.07.2026 | 167,96 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 16.07.2026 | 550,51 zł | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU | Zakup leków do DPP i DPPK | |
| 16.07.2026 | 7246,62 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE | Sukcesywne dostawy realizowane na podstawie bieżących zamówień Zamawiającego, pr… | |
| 16.07.2026 | 72,35 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | Zakup i dostawa leku i produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 436,09 zł | SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | WYROBY MEDYCZNE | |
| 15.07.2026 | 30,00 zł | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | Dostawa leków spoza Szpitalnej Listy Leków | |
| 15.07.2026 | 558,52 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | Produkty lecznicze | |
| 15.07.2026 | 3500,00 zł | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | Leki | |
| 15.07.2026 | 313,65 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 14.07.2026 | 49,10 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE | ZAKUP LEKU | |
| 14.07.2026 | 491,19 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | zakup leków | |
| 14.07.2026 | 123,41 zł | REGIONALNY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | Dostawa leków | |
| 14.07.2026 | 28,41 zł | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | lek | |
| 14.07.2026 | 254,47 zł | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU | Zakup leków | |
| 14.07.2026 | 92 280,00 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 98,82 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | dostawa leków | |
| 14.07.2026 | 45,30 zł | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU | Zakup leków Elugel, żel stomatologiczny, 40 ml , w ilości 2 opakowań | |
| 14.07.2026 | 684,33 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE | Leki | |
| 14.07.2026 | 264 045,00 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych, c… | |
| 14.07.2026 | 1 173 369,60 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 109 123,20 zł | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 28 601,80 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 51 000,00 zł | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 3024,20 zł | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Leki | |
| 14.07.2026 | 482 705,94 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH | produkty lecznicze | |
| 14.07.2026 | 111 334,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH | produkty lecznicze | |
| 14.07.2026 | 1032,83 zł | KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH | zakup leków i materiałów opatrunkowych | |
| 13.07.2026 | 221,26 zł | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE | leki na wnioski z oddziałów | |
| 13.07.2026 | 49,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU | Wyroby farmaceutyczne | |
| 13.07.2026 | 17,81 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | leki | |
| 13.07.2026 | 124,04 zł | WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE | leki | |
| 13.07.2026 | 364,44 zł | OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH | dostawa leków | |
| 13.07.2026 | 59,60 zł | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | Dostawa produktów leczniczych | |
| 13.07.2026 | 97,52 zł | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU | Zakup leku (Natrium Chloratum 0,9%, roztwór do wstrzykiwań, 100 ampułek po 5 ml) | |
| 13.07.2026 | 468,95 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE | Dostawa leków | |
| 13.07.2026 | 165,55 zł | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY | Dostawa leków | |
| 13.07.2026 | 180,38 zł | SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Leki | |
