| 28.08.2026 | 1586,00 zł | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU | umowa licencyjna na oprogramowanie e-PKZP Casco | |
| 26.08.2026 | 1146,35 zł | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW | Licencja na program Magazyn | |
| 24.08.2026 | 7450,00 zł | TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE IM. PROF. STANISŁAWA SOKOŁOWSKIEGO | Udzielenie licencji | |
| 20.08.2026 | 3048,78 zł | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU | Licencje na oprogramowanie VULCAN Płace i VULCAN Kadry | |
| 18.08.2026 | 13 946,58 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | Licencja oprogramowania Płace VULCAN CUW Standard | |
| 17.08.2026 | 5810,00 zł | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE | Umowa licencyjna - Złoty pakiet VULCAN III standard | |
| 14.08.2026 | 3430,89 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 IM. PIASTÓW WROCŁAWSKICH | licencja na oprogramowanie | |
| 13.08.2026 | 38 027,00 zł | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | dostawa systemu wirtualnej rzeczywistości Empiriusz 2.0 | |
| 13.08.2026 | 1,23 zł | PRZEDSZKOLE W BRZOSTKU | udzielenie licencji i zapewnienie przez licencjodawcę dostępu do Oprogramowania… | |
| 11.08.2026 | 4613,54 zł | GMINA BRODNICA | Dostęp do oprogramowania Kadry VULCAN | |
| 11.08.2026 | 8450,61 zł | GMINA BRODNICA | Dostęp do oprogramowania Sigma VULCAN | |
| 11.08.2026 | 10 101,16 zł | GMINA BRODNICA | Dostęp do oprogramowania Płace VULCAN | |
| 11.08.2026 | 9910,58 zł | GMINA BRODNICA | Dostęp do oprogramowania Finanse VULCAN | |
| 10.08.2026 | 8537,41 zł | URZĄD MIEJSKI W KOWARACH | Umowa licencyjna na dostęp do oprogramowania Sigma | |
| 10.08.2026 | 382,11 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | Umowa licencyjna do oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi | |
| 07.08.2026 | 28 866,49 zł | POWIATOWE CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH | Dostęp do oprogramowania: Finanse VULCAN CUW standard. | |
| 06.08.2026 | 1,23 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIASTO ZGIERZ | Oprogramowanie: Rejestr Umów i Zamówień VULCAN | |
| 06.08.2026 | 186,18 zł | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 IM. ZIELONY ŚWIAT W LESZNIE | Licencja na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma | |
| 06.08.2026 | 3811,76 zł | GMINA OSIELSKO | Udzielenie dostępu do oprogramowania - Kadry VULCAN CUW premium | |
| 06.08.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH | Inwentarz Vulcan . | |
| 06.08.2026 | 6800,00 zł | GMINA PRAŻMÓW | szkolenie z programu SIGMA organizacyjna w jednostkach oświatowych | |
| 06.08.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SIENNIE | udzielenie licencji do oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi obejmującym… | |
| 05.08.2026 | 13 705,02 zł | URZĄD GMINY W PSARACH | Dostęp dp oprogramowania Vulcan Sigma na lata 2026-2027 | |
| 05.08.2026 | 7992,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 40 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE | szkolenia | |
| 04.08.2026 | 16 945,92 zł | Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu | Udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do oprogramowania Płace Vulcan CUW Standa… | |
| 04.08.2026 | 2713,82 zł | GMINA MYKANÓW | Udzielenie przez licencjodawcę dostępu do Oprogramowania : Dotacje podręcznikowe… | |
| 04.08.2026 | 132,92 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBZIE | Usługa drukarska | |
| 04.08.2026 | 6742,85 zł | GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NIEBYLCU | Kadry Vulcan CUW standard | |
| 04.08.2026 | 4749,26 zł | GMINA BOJSZOWY | Udzielenie licencji na dostęp do oprogramowania Sigma w zakresie planowania i re… | |
| 04.08.2026 | 21 049,59 zł | Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie | zakup dostępu do oprogramowania Finanse Vulcan CUW standard | |
| 03.08.2026 | 2214,78 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W JAWORZNIE | Licencja na korzystanie z modułu Arkusz i modułów do plnowania i sprawozdania bu… | |
| 03.08.2026 | 10 469,20 zł | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania… | |
| 03.08.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Umowa licencyjna | |
| 31.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMĘCIE | Zakup dostępu do modułu Rejestr Umów i Zamówień VULCAN | |
| 31.07.2026 | 1,00 zł | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OPOCZNIE | umowa licencyjna na dostęp do oprogramowania wraz z usługami dot. rejestru umów… | |
| 31.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. J. KOSTRZEWSKIEGO W WĘGLEWIE | Licencja na oprogramowanie CRU | |
| 31.07.2026 | 2049,00 zł | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE | XII Kongres Księgowych i Płacowych Oświaty | |
| 31.07.2026 | 3333,33 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 | udzielenie licencji i zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania… | |
| 31.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE | udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowa… | |
| 31.07.2026 | 1,00 zł | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŁACZYCACH | Licencja na dostęp do oprogramowania "Rejestr Umów i Zamówień VULCAN" | |
| 31.07.2026 | 26,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO | dostęp do oprogramowania : Rejestr Umów i Zamówień Vulcan Start dla zamawiająceg… | |
| 30.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA | Licencja na moduł Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 30.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DĘBICY | Umowa licencyjna. Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 30.07.2026 | 1289,43 zł | PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" W WASILKOWIE | udzielenie dostępu do oprogramowania e-KZP Casco | |
| 30.07.2026 | 40,58 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W BRNIU | Legitymacja uczniowska wraz z hologramami | |
| 30.07.2026 | 1628,46 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH | Dostęp do oprogramowania e-KZP Casco | |
| 30.07.2026 | 4,00 zł | URZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA | Licencja dostępu do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN | |
| 30.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH | udzielenie licencji | |
| 30.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STRYKOWIE | zakup licencji na program do CRU | |
| 29.07.2026 | 6,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | dostęp do oprogramowania | |
| 29.07.2026 | 14 671,15 zł | ZESPÓŁ OBSŁUGI EDUKACJI W ŁUKOWICY | dostęp do oprogramowania Płace VULCAN CUW start | |
| 29.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE | Licencja do Oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień Vulcan start | |
| 29.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY | Subskrypcja programu Płace VULCAN CUW | |
| 29.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY | Subskrypcja programu Artykuł 30 | |
| 29.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY | Subskrypcja programu Kadry VULCAN CUW | |
| 28.07.2026 | 1,23 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 IM. JANA BRZECHWY | Udzielenie licencji i zapewnienie dostępu do oprogramowania wraz z usługami towa… | |
| 28.07.2026 | 4567,48 zł | GMINA PRAŻMÓW | Udział w Kongresie Księgowych i Płacowych Oświaty | |
| 28.07.2026 | 4992,00 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W RYBNIKU | Pakiet dydaktyczny. | |
| 28.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 | licencja CRU | |
| 27.07.2026 | 4992,00 zł | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA IV | pakiet szkoleń dla kadry dydaktycznej centrum kompetencji Vulcan | |
| 27.07.2026 | 296,26 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIAŁOŁĘCE | legitymacje szkolne | |
| 24.07.2026 | 1928,00 zł | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU | Przedmiotem umowy jest udzielnie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania:… | |
| 24.07.2026 | 10,00 zł | URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH | Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania.… | |
| 24.07.2026 | 1288,62 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOCHCICACH | Dostęp do aplikacji - opłaty zespoły Vulcan | |
| 24.07.2026 | 19,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | Dostęp do oprogramowania: Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 24.07.2026 | 3338,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU | Dostęp do oprogramowania: Dotacje podręcznikowe | |
| 24.07.2026 | 5,00 zł | GMINA PRAŻMÓW | Rejestr Umów i Zamówień VULCAN - licencja | |
| 24.07.2026 | 1,00 zł | GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE | Licencja "Rejestr Umow i Zamówień VULCAN start" | |
| 24.07.2026 | 569,00 zł | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | szkolenie online | |
| 23.07.2026 | 15 292,92 zł | STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE | Udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania: Sigma w pełnym zakresi… | |
| 23.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH | Dostęp do oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi rejestr umów i zamówień… | |
| 23.07.2026 | 1,00 zł | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W JELENIEJ GÓRZE | Licencja | |
| 23.07.2026 | 8,00 zł | ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYNEJ OŚWIATY WE WSCHOWIE | dostęp do oprogramowania | |
| 23.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIANA TUWIMA | umowa licencyjna: dostęp do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 23.07.2026 | 354,48 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KSAWEROWIE | Umowa licencyjna - udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dos… | |
| 22.07.2026 | 267,74 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU | e-legitymacje szkolne i hologramy przedłużenia ważności legitymacji | |
| 22.07.2026 | 970,00 zł | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH | UMOWA LICENCYJNA | |
| 22.07.2026 | 1,00 zł | POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE | Licencja dostępu do oprogramowania :Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start. | |
| 22.07.2026 | 1056,91 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | Przedłużenie licencji kadry Vulkan na 12 miesięcy | |
| 21.07.2026 | 11 349,33 zł | GMINA STRZYŻEWICE | Licencja | |
| 21.07.2026 | 8,00 zł | URZĄD MIEJSKI W ZAKLICZYNIE | Dostęp do Oprogramowania: Rejestr Umów i Zamówień VULCAN | |
| 21.07.2026 | 45 359,94 zł | SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | Dostęp do oprogramowania Płace Vulcan Cuw Premium dla SCUW i 33 jednostek obsług… | |
| 20.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCOWIE | udzielenie licencji do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień | |
| 20.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GRODZISZCZU | Licencja do oprogramowania Rejestru Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 20.07.2026 | 11,00 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO | Dostęp do Oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start Zamawiającemu oraz… | |
| 20.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU | Licencja na dostęp do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start. | |
| 20.07.2026 | 1,00 zł | MIASTO PABIANICE | Udzielenie licencji przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania: Finanse VULCA… | |
| 20.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ | Udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjonodawcę dostępu do oprogramo… | |
| 17.07.2026 | 9,00 zł | MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY I USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU | Umowa licencyjna na Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 17.07.2026 | 1,23 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU | jest udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogr… | |
| 17.07.2026 | 1,00 zł | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU | zakup licencji na oprogramowanie | |
| 17.07.2026 | 813,76 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RACIBORZU | Dostęp do archiwum bazy danych FINANSE VULCAN II Liceum Ogólnokształcącego im. A… | |
| 17.07.2026 | 0,94 zł | KLUB MALUCHA W WIĄZOWIE | zakup oprogramowania do systemu vulcan | |
| 17.07.2026 | 0,94 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W WIĄZOWIE | UMOWA LICENCYJNA | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ D/S OŚWIATY | Udzielenie dostępu do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień Vulcan start | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 W JAŚLE | Umowa licencyjna: Rejestr Umów i Zamówień Vulcan start | |
| 16.07.2026 | 1,23 zł | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE | Licencja Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH | Umowa na udzielenie licencji dostępu do oprogramowania Rejestru Umów i Zamówień… | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU | Udzielenie licencji na oprogramowanie Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 16.07.2026 | 70,00 zł | DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY-WOLA M.ST.WARSZAWY | licencja na dostęp do oprogramowania: Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start jedno… | |
| 16.07.2026 | 1,23 zł | MIASTO ZĄBKI | UDZIELENIE PRZE LICENCJODAWCĘ DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA: REJESTR UMÓW I ZAMÓWIEŃ… | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE | Udzielenie licencji dostępu do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN Sta… | |
| 16.07.2026 | 1,00 zł | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU | Udzielenie licencji/ zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania w… | |
| 15.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W SANOKU | Udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowa… | |
| 15.07.2026 | 1,00 zł | PRZEDSZKOLE NR 1 W BRWINOWIE | dostęp do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 15.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU-LASKOWICACH | LICENCJA | |
| 15.07.2026 | 1,00 zł | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY "DOM NA SZLAKU" IM. GENERAŁA TADEUSZA KUTRZEBY W ZAŁUSKOWIE | Zapewnienie dostępu do oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi obejmujący… | |
| 15.07.2026 | 14,00 zł | GMINA KARTUZY | Udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania: Rejestr Umów i Zamówie… | |
| 15.07.2026 | 500,00 zł | Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice | usunięcie z programu Magazyn Vulcan dokumentów | |
| 15.07.2026 | 1,23 zł | MIASTO KOBYŁKA | Dostęp do oprogramowania Vulcan II Premium | |
| 15.07.2026 | 72,02 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Wykonanie legitymacji dla uczniów. | |
| 15.07.2026 | 1,23 zł | ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 24 | dostęp do oprogramowania rejestr umów i zamówień | |
| 15.07.2026 | 1,23 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA | Przedmiotem Umowy licencyjnej (dalej: Umowa) jest udzielenie licencji
i/lub zape… | |
| 15.07.2026 | 1,00 zł | ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 22 | rejestr umów i zamówień Vulcan start | |
| 15.07.2026 | 3756,10 zł | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KORZENNEJ | Udzielenie licencji do Oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi obejmującym… | |
| 15.07.2026 | 26,06 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Zamówienie legitymacji szkolnej | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - HRUBIESZOWSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA IM. KRYSTYNY I STEFANA DU CHATEAU | usługa: udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Opr… | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE | UDZIELENIE LICENCJI I ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA WRAZ Z USŁUGAMI TOWA… | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE | umowa na udzielenie licencji i zapewnienie dostępu do usługi rejestr Umów i Zamó… | |
| 14.07.2026 | 132,92 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W TERESINIE | zakup hologramów 2027 do legitymacji szkolnych | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE | Udzielenie licencji i zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania… | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 14.07.2026 | 32,05 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GLINIANCE | zamówienie wydruku legitymacji szkolnej | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W PADWI NARODOWEJ | licencja Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W MIĘDZYCHODZIE | Udzielenie licencji do oprogramowania "Rejestr Umów i Zamówień VULCAN" | |
| 14.07.2026 | 1,23 zł | ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 27 | Umowa licencyjna dostęp do oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi obejmuj… | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3 "EKONOMIK" W ZIELONEJ GÓRZE | licencja na Rejestr Umów i Zamówień | |
| 14.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W MIĘDZYCHODZIE | Udzielenie licencji do oprogramowania "Rejestr Umów i Zamówień Vulcan" | |
| 14.07.2026 | 12,00 zł | PRZEDSZKOLE BAJKOWA DOLINKA W PSZENNIE | Licencja programu Rejestr Umów i Zamówień | |
| 14.07.2026 | 11,07 zł | POWIAT OSTROŁĘCKI | Dostęp do oprogramowania: Rejestr Umów i Zamówień VULCAN start. Zamawiającemu or… | |
| 14.07.2026 | 10 520,28 zł | GMINA RYCHWAŁ | udzielenie przez licencjodawcę dostępu do oprogramowania - artykuł 30 | |
| 14.07.2026 | 15 711,89 zł | URZĄD GMINY WEJHEROWO | Udzielenie przez Licencjodawcę dostępu do oprogramowania Sigma | |
| 14.07.2026 | 536,59 zł | PRZEDSZKOLE NR 47 "MALI ARTYŚCI" | licencja na oprogramowanie Kadry Vulcan start - kontynuacja | |
| 13.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W TRZEBIATOWIE | zakup licencji oraz dostęp do oprogramowania: Rejestr Umów i
Zamówień VULCAN sta… | |
| 13.07.2026 | 1,23 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TRZEBIATOWIE | udzielenie licencji i zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowania… | |
| 13.07.2026 | 12,00 zł | Centrum Usług Wspólnych Gminy Konstancin-Jeziorna | Licencja dostępu do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień Vulcan | |
| 13.07.2026 | 8957,63 zł | URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU | Licencja na rok - Płace Vulcan CUW | |
| 13.07.2026 | 4574,11 zł | URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU | Licencja na rok - Kadry Vulcan CUW | |
| 13.07.2026 | 1,23 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIEŃCU | udzielenie licencji dostępu do oprogramowania | |
| 13.07.2026 | 1,00 zł | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBACZOWIE | UDZIELENIE LICENCJI I/LUB ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA WRAZ Z USŁUGAMI… | |
| 13.07.2026 | 1,00 zł | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W KIELCACH | Udzielenie licencji i zapewnienie dostępu do Oprogramowania wraz z usługami towa… | |
| 13.07.2026 | 8,00 zł | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI | Umowa licencyjna | |
| 12.07.2026 | 207,57 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSEJ GÓRZE | zakup legitymacji i hologramów | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PONIKIEWSKIEGO W NOWYM BELĘCINIE | udzielenie licencji do Oprogramowania wraz z Usługami towarzyszącymi - Rejestr U… | |
| 10.07.2026 | 2260,16 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. HELENY I STANISŁAWA SIERAKOWSKICH W KISIELICACH | Licencja oprogramowania Płace VULCAN premium | |
| 10.07.2026 | 788,62 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. HELENY I STANISŁAWA SIERAKOWSKICH W KISIELICACH | Licencja oprogramowania Kadry VULCAN premium | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŚWIDNICY | Umowa licencyjna dostępu do Oprogramowania wraz z Usługami towarzyszącymi obejmu… | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W NAKLE ŚLĄSKIM | udzielenie licencji dostępu do oprogramowania Rejestr Umów i Zamówień VULCAN | |
| 10.07.2026 | 1,23 zł | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ | udzielenie licencji i zapewnienie dostępu do oprogramowania wraz z usługami towa… | |
| 10.07.2026 | 18 148,98 zł | ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE | DOSTĘP OPROGRAMOWANIA FINANSE | |
| 10.07.2026 | 839,00 zł | PRZEDSZKOLE GMINNE W NOWYM ŻMIGRODZIE | szkolenie -stołówka i magazyn | |
| 10.07.2026 | 11 092,73 zł | GMINA PRZYSTAJŃ | Umowa licencyjna CUW premium | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | udzielenie licencji i/lub zapewnienie przez Licencjodawcę dostępu do Oprogramowa… | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA PIGONIA W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ | licencja Rejestr umów i zamówień VULCAN | |
| 10.07.2026 | 1,23 zł | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĘBOGÓRZU | Licencja do oprogramowania | |
| 10.07.2026 | 1357,72 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH | Umowa licencyjna | |
| 10.07.2026 | 1,00 zł | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA | udzielenie licencji | |
