Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków75 755 914,77 zł
Liczba zrealizowanych umów225
Adres Siedziby
ul. Stefana Banacha 1A
02-097 Warszawawoj. MAZOWIECKIE (powiat: Warszawa)
Zlecone Kontrakty Publiczne (225)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 27.08.2026 | 600,00 zł | Paweł Sejbuk | Naprawa myjni | |
| 27.08.2026 | 290,00 zł | WOJCIECH BIAŁOWĄS BMS | Naprawa zamrażarki -80 stopni. | |
| 26.08.2026 | 1800,00 zł | CENTRUM DIABETOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dostawa jednorazowego sprzętu medycznego | |
|
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Leki - elugel zel 40 ml - 6 op. |
| 25.08.2026 | 77 740,00 zł | RAYNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych | |
| 24.08.2026 | 9980,00 zł | STRYKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | naprawa wiertarki ortopedycznej | |
| 24.08.2026 | 3500,00 zł | BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd aparatu do hipotermii | |
| 21.08.2026 | 270,00 zł | MEDICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | diagnostyka narzędzia roboczego przy diatermii KLS Martin Maxium | |
| 21.08.2026 | 281,48 zł | METECH PRZEDS.PRODUKC.-HANDLOWE S.C.DEMIANIUK KAMILLA,KARPIŃSKI DARIUSZ | Sprzęt medyczny wielorazowy | |
| 18.08.2026 | 29 305 057,20 zł | ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznac… | |
| 13.08.2026 | 1586,46 zł | ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Naprawa myjni endoskopowej | |
| 13.08.2026 | 2516,00 zł | LM LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dostawa pulsoksymetrów 2 szt. | |
| 13.08.2026 | 1050,00 zł | CiMed Andrzej Ciereszko | Przegląd insuflatorów. | |
| 12.08.2026 | 1000,00 zł | Andrzej Chańko | Przegląd i wymiana filtrów w dygestorium i szafach na preparaty chemiczne | |
| 12.08.2026 | 11 080,00 zł | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki - Prismocal B22- 32op., Prismocitrate 18/0- 32 op., Phoxilium -10 op. | |
| 11.08.2026 | 11 000,00 zł | TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 11.08.2026 | 1350,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 11.08.2026 | 1263,50 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 11.08.2026 | 95,40 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki - Resource Instant Protein 400 g - 1 op. | |
| 10.08.2026 | 99,66 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 10.08.2026 | 1,00 zł | KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 10.08.2026 | 106,22 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 10.08.2026 | 787,50 zł | TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 10.08.2026 | 2000,00 zł | MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-APTEKA: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 07.08.2026 | 14 400,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 07.08.2026 | 13 521,60 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 07.08.2026 | 1240,00 zł | FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 07.08.2026 | 52,76 zł | ASK & BUY PAWEŁ ŻEBROWSKI | lakiery bezbarwne | |
| 07.08.2026 | 195,00 zł | WARSAW MEDICAL TECHNOLOGY HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd podgrzewaczy płynów ANIMEC | |
| 06.08.2026 | 1508,23 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 06.08.2026 | 10 830,00 zł | TRANS-MED MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 06.08.2026 | 2660,99 zł | "PHILIPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Naprawa modułu Intellivue X2 | |
| 06.08.2026 | 1560,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | wyrób medyczny-Strzykawka z solą Amsino-1000szt, Strzykawka z solą Caina -400 sz… | |
| 06.08.2026 | 340,00 zł | ASPIRONIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki - Flaminal Hydro 50 g - 5op. | |
| 05.08.2026 | 5934,00 zł | TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 05.08.2026 | 1974,00 zł | EM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | diagnostyka/naprawa urządzenia | |
| 05.08.2026 | 777,00 zł | HEMAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dostawa przewodów interfejsu pacjenta do modułu BIS (2 szt.) i przedłużacza do c… | |
| 04.08.2026 | 100,00 zł | OLGA PERLIŃSKA "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G." | artykuły gospodarcze | |
| 03.08.2026 | 600,00 zł | Sebastian Skiba | naprawa materacy przeciwodleżynowych | |
| 31.07.2026 | 90,00 zł | "VYGON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | asortyment med. 1x | |
| 31.07.2026 | 6992,40 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 31.07.2026 | 123 000,00 zł | VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konserwacja dźwigów | |
| 31.07.2026 | 576 000,00 zł | Renata Szuba Indywidualna Praktyka Pielęgniarska | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 31.07.2026 | 528 000,00 zł | ANETA ZWOLIŃSKA- MED | Usługi pielęgniarskie | |
| 31.07.2026 | 576 000,00 zł | Justyna Przestrzelska | udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa | |
| 31.07.2026 | 0,00 zł | Elżbieta Styś | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 31.07.2026 | 428 896,31 zł | Jolanta Papiernik | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 31.07.2026 | 428 896,31 zł | Marlena Piskorska | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 31.07.2026 | 428 426,26 zł | Maria Świątek | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 31.07.2026 | 576 000,00 zł | Hanna Chojnowska Usługi pielęgniarskie | Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa. | |
| 30.07.2026 | 99,19 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Leki - Noqturina 25 mcg - 1op. | |
| 30.07.2026 | 550,00 zł | SINMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzęt medyczny jednorazowy | |
| 30.07.2026 | 472,26 zł | SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wanienka do dezynfekcji narzędzi | |
| 29.07.2026 | 870,00 zł | MEDYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd kardiomonitorów i centrali monitorowania | |
| 28.07.2026 | 950,00 zł | BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SPÓŁKA JAWNA | Przegląd techniczny zamrażarki niskotemperaturowej VTS 098. | |
| 28.07.2026 | 4654,63 zł | METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA AKCYJNA | dostawa sondy cryo-s | |
| 28.07.2026 | 185,37 zł | LUBDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | naprawa prostnicy | |
| 27.07.2026 | 5500,00 zł | IMC IMPOMED CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | Sprzęt medyczny wielorazowy | |
| 27.07.2026 | 1500,00 zł | SINMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | sprzęt medyczny | |
| 27.07.2026 | 8100,00 zł | POLYMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd stołów operacyjnych (3 szt) | |
| 27.07.2026 | 222,10 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki - Norpace 100 mg x100 kaps -1op | |
| 27.07.2026 | 2200,00 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MARMAK" EWA SERAFINOWSKA | przegląd systemu grzewczego pacjenta | |
| 27.07.2026 | 1880,00 zł | PIK INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Naprawa ultramikrotomu | |
| 27.07.2026 | 12 480,00 zł | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyroby medyczne -Zestaw do carpediem 8 szt. | |
| 27.07.2026 | 350,00 zł | HEXELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legalizacja i przegląd analizatora składu ciała | |
| 27.07.2026 | 143,00 zł | STERIGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Taśma do sterylizacji parą wodną bez wskaźnika | |
| 24.07.2026 | 4300,00 zł | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki- Hemosol B0-10 op, Prismocal B22 -10 op, Pismocitrate 18/0 - 10op. | |
| 24.07.2026 | 24 760,00 zł | ASPIRONIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 23.07.2026 | 362,96 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyroby - Mucosamin płyn do płukania 250 ml -4op | |
| 23.07.2026 | 1 104 000,00 zł | SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nie | |
| 23.07.2026 | 9600,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 22.07.2026 | 1050,00 zł | SINMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | sprzęt medyczny jednorazowy | |
| 22.07.2026 | 1800,00 zł | STRYKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd insuflatora. | |
| 22.07.2026 | 740,00 zł | "BEATOM" Beata Świtalska | Okresowy przegląd techniczny stołu zabiegowego. | |
| 22.07.2026 | 337,00 zł | Piotr Wróblewski "TERMOPRODUKT " | Wzorcowanie termometrów - 4 szt. | |
| 22.07.2026 | 3381,78 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI -Glukoza 1kg 2op
Pudełko do maści 50g/65ml 500op
Opłatki skrobiowe nr… | |
| 22.07.2026 | 390,00 zł | Paweł Sejbuk | Okresowy przegląd techniczny myjni dezynfektora FD 1800. | |
| 22.07.2026 | 400,00 zł | Paweł Sejbuk | Naprawa myjni dezynfektor | |
| 22.07.2026 | 4,00 zł | KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 21.07.2026 | 465,00 zł | OPTIMA Nikodem Zieliński | niszczarka | |
| 21.07.2026 | 1965,00 zł | EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | sprzęt med. 1x | |
| 20.07.2026 | 81 630,00 zł | SANOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 20.07.2026 | 262 501,20 zł | SANOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 20.07.2026 | 1 541 475,00 zł | SANOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 20.07.2026 | 566 269,00 zł | SANOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 20.07.2026 | 4945,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI -Atosiban 0,00675/06 ml, op 1fiolka 5op, Atosiban 0,0375g/5ml, op 1 fiolka… | |
| 20.07.2026 | 23 300,20 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 20.07.2026 | 225,00 zł | FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 20.07.2026 | 195,00 zł | POLYMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Osprzęt do aparatury medycznej | |
| 20.07.2026 | 878,40 zł | MAREK IGNACOK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "VITO" | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 20.07.2026 | 850,00 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CHEMLAND MARIUSZ BARTCZAK | artykuły lab. | |
| 17.07.2026 | 10 450,55 zł | "FRESENIUS KABI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 17.07.2026 | 2340,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WYROBY - STRZYKAWKA Z SOLĄ 2100SZT | |
| 17.07.2026 | 2340,00 zł | ELMIKO BIOSIGNALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Osprzęt do aparatury medycznej | |
| 17.07.2026 | 594,00 zł | "SUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sprzęt medyczny jednorazowy | |
| 17.07.2026 | 1000,00 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Osłona na sondę USG sterylna | |
| 16.07.2026 | 6 642 130,00 zł | "ROCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 2 403 703,60 zł | "ROCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 1 444 631,40 zł | PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 3 410 400,00 zł | PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 665 444,95 zł | PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 1 524 030,00 zł | "ROCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 369 233,50 zł | PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 163 145,00 zł | PROFARM PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 1 140 000,00 zł | "ROCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 16.07.2026 | 1733,00 zł | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | sprzęt medyczny | |
| 16.07.2026 | 1900,00 zł | "VYGON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzęt medyczny | |
| 16.07.2026 | 2500,00 zł | "VYGON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SPRZĘT MEDYCZNY | |
| 16.07.2026 | 2550,00 zł | TMS SERVICE Ziemowit Rychwalski | przegląd stołu operacyjnego | |
| 15.07.2026 | 73 876,70 zł | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 15.07.2026 | 155 000,00 zł | SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa Radiofarmaceutyków | |
| 15.07.2026 | 700 250,00 zł | SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa Radiofarmaceutyków | |
| 15.07.2026 | 0,00 zł | BIO - TECHNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa odczynników | |
| 15.07.2026 | 34 100,00 zł | SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa Radiofarmaceutyków | |
| 15.07.2026 | 2400,00 zł | HEXELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | legalizacja wag - 11 szt. | |
| 15.07.2026 | 750,00 zł | MEDYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd techniczny defibrylatorów 3 szt. | |
| 15.07.2026 | 0,00 zł | SURGICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 15.07.2026 | 650,00 zł | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | CSK-Apteka: produkty lecznicze/wyroby medyczne | |
| 14.07.2026 | 602 777,70 zł | AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 143 895,00 zł | AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 1 761 619,60 zł | AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 1 722 222,00 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 3 039 236,20 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 3015,00 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 375,00 zł | POLYMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzęt medyczny jednorazowy | |
| 14.07.2026 | 28 953,60 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 590 208,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 2777,80 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych, c… | |
| 14.07.2026 | 233 050,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 2480,00 zł | "VYGON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dostawa jednorazowego sprzętu medycznego | |
| 14.07.2026 | 2 778 148,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 56 017,50 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 208,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dostawa jednorazowego sprzętu medycznego | |
| 14.07.2026 | 5772,00 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 980 849,10 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 341 664,00 zł | TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 92 280,00 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 358,20 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 622 221,60 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 1 117 854,00 zł | JANSSEN-CILAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 500 179,99 zł | JANSSEN-CILAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 264 045,00 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych, c… | |
| 14.07.2026 | 1800,00 zł | MEDYK-LEK PANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 8975,00 zł | MEDYK-LEK PANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 1 173 369,60 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 28 601,80 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 181 448,40 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 894 018,10 zł | SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 51 000,00 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 74 448,00 zł | JANSSEN-CILAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 134 715,00 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 725,04 zł | 4FIZJO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | asortyment rehabilitacyjny | |
| 14.07.2026 | 338 241,00 zł | ASTRAZENECA KFT | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 48 057,92 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 147 879,30 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
| 14.07.2026 | 593 222,40 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i dostawa produktów leczniczych | |
