Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków660 739,41 zł
Liczba zrealizowanych umów9
Adres Siedziby
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawawoj. MAZOWIECKIE (powiat: Warszawa)
Zlecone Kontrakty Publiczne (9)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 03.09.2026 | 57 800,00 zł | KULBUD TP MARCIN KULDANEK | Wymiana 2 szyb przeciwpożarowych w budynku ZODIAK przy ul. Pasaż Stefana Wiechec… | |
| 22.07.2026 | 74 305,56 zł | Dębiec Andrzej, Ogrody Zabaw | Usługa ogrodnicza polegająca na zakupie, dostawie oraz wykonaniu nasadzeń łączne… | |
| 16.07.2026 | 6800,00 zł | KLIMAKOR ROBERT KORENBERG | Wykonanie zabezpieczenia dachu, komina i oczyszczania rynien w budynku przy ul.… |
| 13.07.2026 | 13 505,85 zł | FIRMA WALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzedaż i dostawa do siedziby kupującego - Pl. Defilad 1, (00-901) Warszawa, 20… | |
| 10.07.2026 | 340 000,00 zł | NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wykonanie prac tapicerskich i malarskich przy krzesłach i bankietach stanowiącyc… | |
| 09.07.2026 | 14 500,00 zł | ELEKTROINSTAL JAROSŁAW WOJTKOWSKI | Wykonywanie czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji ele… | |
| 09.07.2026 | 12 358,00 zł | AMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1) liny nośne do dźwigu firmy OTIS o nr. zakładowym 9,
2)wysokość podnoszenia 49… | |
| 07.07.2026 | 117 500,00 zł | HELICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych… | |
| 03.07.2026 | 23 970,00 zł | MPPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przedmiot umowy: dostarczenie do siedziby kupującego koła ciernego do wyciągarki… | |