Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków18 709 022,94 zł
Liczba zrealizowanych umów41
Adres Siedziby
ul. Powstańców Warszawy 5 / BRAK
85-681 Bydgoszczwoj. KUJAWSKO-POMORSKIE (powiat: Bydgoszcz)
Zlecone Kontrakty Publiczne (41)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 25.08.2026 | 100,00 zł | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Baka-Wag" Jakub Badyna | Diagnostyka wagi elektronicznej osobowej WPT 60/150 OW: Zgłoszona awaria: nie dz… | |
| 20.08.2026 | 1 046 904,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne środków kontrastowych | |
| 19.08.2026 | 0,00 zł | CHMURA KRZYSZTOF LEKARZ MEDYCYNY | udzielanie świadczeń zdrowotnych | |
| 17.08.2026 | 960,00 zł | "FRESENIUS KABI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy produktów leczniczych | |
| 13.08.2026 | 35 640,00 zł | RADIOMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pełna obsługa serwisowa analizatora parametrów krytycznych oraz przeglądy okreso… | |
| 06.08.2026 | 597 222,22 zł | MIRO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Aparat USG na potrzeby ortopedyczne | |
| 06.08.2026 | 818 500,00 zł | TERUMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okr… | |
| 05.08.2026 | 150 392,00 zł | "DRÄGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Kl… | |
| 05.08.2026 | 26 000,16 zł | MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Kl… | |
| 05.08.2026 | 96 000,00 zł | GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Kl… | |
| 30.07.2026 | 3487,72 zł | "MACHEJ HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szafa chłodnicza ze szklanymi drzwiami do przechowywania leków w gabinecie zabie… | |
| 29.07.2026 | 2940,00 zł | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | Testy antygenowe COMBO w kierunki SARS-CoV-2/Flu A+B/RSV | |
| 28.07.2026 | 62 077,50 zł | "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne ryb i śledzi | |
| 28.07.2026 | 1400,00 zł | POLMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przyrząd do przetaczania krwi typu TS | |
| 28.07.2026 | 28 800,00 zł | EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego | |
| 28.07.2026 | 49 640,00 zł | GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTRO MED | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego | |
| 28.07.2026 | 13 760,00 zł | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy | |
| 27.07.2026 | 192,00 zł | DAR-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup kleszczyków Magilla | |
| 27.07.2026 | 18 028,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne i pojemników na ampułki i igły na… | |
| 24.07.2026 | 976,16 zł | HAFNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: filtr do sprężonego powietrza OMEG… | |
| 24.07.2026 | 12 088 212,19 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne produktów leczniczych stosowanych w ramach Szpitalnych Progra… | |
| 23.07.2026 | 4200,00 zł | AKPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Odgrzybianie klimatyzatorów. | |
| 21.07.2026 | 852 480,00 zł | Agfa NV | Pełna opieka serwisowa wraz z testami specjalistycznymi - Aparaty RTG Agfa dla 1… | |
| 21.07.2026 | 14 629,00 zł | HOME.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | odnowienie licencji na subskrypcję 12 miesięcy oprogramowania TeamViewer Corpora… | |
| 20.07.2026 | 1138,21 zł | "TRÓJKA ELECTRONICS" S.C. ROBERT TOMKIEWICZ, ROBERT CHLEBOWSKI | pilot Thomson do dekodera. | |
| 20.07.2026 | 20 100,00 zł | Diens Serwis Aparatury Medycznej Sebastian Rawecki | Przeglądy okresowe i naprawy aparatów i urządzeń medycznych | |
| 17.07.2026 | 2070,00 zł | STIEGELMEYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup kół do łóżka SICURO - 4 szt. | |
| 17.07.2026 | 12 000,00 zł | GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: kabel CARESCAPE MKP101 ref: 209966… | |
| 16.07.2026 | 777,78 zł | Sklep Medyczny Marta Kadzewicz | Zakup Wózek medyczny mobilny | |
| 16.07.2026 | 4445,00 zł | MEDICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Naprawa stołu operacyjnego DIAMOND 50 BK, SN: 17055000/00040843 | |
| 15.07.2026 | 125,00 zł | AstraZeneca Kft. | Forxiga 10 mg x 28 tabl. – 5 op. | |
| 15.07.2026 | 23 834,00 zł | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Kompresy neurochirurgiczne jałowe RTG 4w.
rozmiar 25x25 mm 25x10 szt. – 16op.
ro… | |
| 14.07.2026 | 790,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przyrządy do przetaczania Krwi TS | |
| 13.07.2026 | 7325,70 zł | LABO CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sprzęt jednorazowy do wykonywania leków cytostatycznych | |
| 13.07.2026 | 59 496,50 zł | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i dr… | |
| 10.07.2026 | 300,00 zł | Medical Diagnostics Wojciech Kisielewski | Test aglutynacyjny Nadal VDRT | |
| 10.07.2026 | 2 469 831,00 zł | MEDARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i dr… | |
| 09.07.2026 | 1828,80 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Somatostatin Eumedica 3mg pr. d/sp. roztw. do wstrzyk. x 1 fiol. – 4op | |
| 08.07.2026 | 166 320,00 zł | Adam Kade | UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH | |
| 08.07.2026 | 20 900,00 zł | Olbrich GmbH | Naprawa, szkolenie oraz pomiar skuteczności ekranowej klatki Faraday'a przy rezo… | |
| 03.07.2026 | 5200,00 zł | INOMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup adaptera EMG/MEP Inomed 540 531 | |