Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków656 914,28 zł
Liczba zrealizowanych umów15
Adres Siedziby
ul. ks. Pawła Janika 12
41-806 Zabrzewoj. ŚLĄSKIE (powiat: Zabrze)
Zlecone Kontrakty Publiczne (15)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 27.08.2026 | 8065,00 zł | MARBELL MARIUSZ PACHA | Produkty promocyjne | |
| 11.08.2026 | 6056,91 zł | EVOLUTION BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Klimatyzator ścienny Rotenso U26XI + U35XI + montaż | |
| 10.08.2026 | 5560,00 zł | Jolanta Wojciuch | Realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem i przepro… | |
| 22.07.2026 | 1846,04 zł | "UNIBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Drukarka + tonery | |
| 17.07.2026 | 1032,24 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BIEGAŃSCY" SPÓŁKA JAWNA | REMS Szczęka zaciskowa U16 i U20 | |
| 17.07.2026 | 29 523,81 zł | GOSPODARSTWO ROLNO-WARZYWNICZE DARIA BANACH | Warzywa przetworzone (kiszonki) | |
| 15.07.2026 | 1488,52 zł | COBICABLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kable sieciowe i moduły informatyczne | |
| 13.07.2026 | 4029,76 zł | ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości przy ul. ks. Pawła Ja… | |
| 08.07.2026 | 1192,00 zł | GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA | Prasa dla osadzonych (prenumerata) | |
| 02.07.2026 | 288 000,00 zł | "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym,
Usługi poczta Firmowa | |
| 02.07.2026 | 8400,00 zł | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Opłata ryczałtowa za prowadzen,ie i obsługę rachunku "Sumy depozytowe" | |
| 02.07.2026 | 270 720,00 zł | SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świadczenia usług medycznych w zakresie konsultacji dermatologicznej, konsultacj… | |
| 02.07.2026 | 1000,00 zł | SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczepienia | |
| 02.07.2026 | 20 000,00 zł | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE | Leczenie po ekspozycyjne, wykonanie procedur po ekspozycyjnych | |
| 02.07.2026 | 10 000,00 zł | PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA-GABINET INTERNISTYCZNY I BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH OLGA WICHARY-MIERA | Medycyna pracy osadzonych | |