Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków3010,48 zł
Liczba zrealizowanych umów6
Adres Siedziby
ul. Janusza Kusocińskiego 1
28-100 Busko-Zdrójwoj. ŚWIĘTOKRZYSKIE (powiat: buski)
Zlecone Kontrakty Publiczne (6)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 15.07.2026 | 496,78 zł | MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup środków czystości na obiekty administrowane przez jednostkę | |
| 15.07.2026 | 124,10 zł | SHEPA SPÓŁKA CYWILNA MONIKA I ROBERT ROSŁANIEC | Zakup klapek basenowych do sprzedaży w Sklepiku na Pływalni Miejskiej w Busku-Zd… | |
| 15.07.2026 | 1523,60 zł | SHEPA SPÓŁKA CYWILNA MONIKA I ROBERT ROSŁANIEC | Zakup art. do sprzedaży w Sklepiku na Pływalni Miejskiej | |
| 13.07.2026 | 90,00 zł | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" | Polisa przyczepki lekkiej TBU97YW | |
| 13.07.2026 | 90,00 zł | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" | Polisa na przyczepę lekką TBU9Y19 | |
| 13.07.2026 | 686,00 zł | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" | Polisa na Ciągnik Rolniczy NEW HOLLAND/BOOMER 50
TBU45VR | |