Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków30 914,99 zł
Liczba zrealizowanych umów10
Adres Siedziby
Cisna 49
38-607 Cisnawoj. PODKARPACKIE (powiat: leski)
Zlecone Kontrakty Publiczne (10)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 27.08.2026 | 268,26 zł | FERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących. | |
| 18.08.2026 | 3256,40 zł | "GROSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Paliwa i materiały eksploatacyjne do pojazdów i sprzętu będącego w posiadaniu je… | |
| 14.08.2026 | 6097,56 zł | INTERPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup pompy hydroforowej na SUW w Lisznej (Majdanie) | |
| 27.07.2026 | 8087,00 zł | Piotr Tobiasz Usługi Geodezyjne | wykonanie podziałów działek w Wetlinie, aktualizacja bazy BDOT500 w Dołżycy, wyz… | |
| 09.07.2026 | 2200,77 zł | "BARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Zakup zestawu mebli cateringowych 1 szt. stół + 2 szt. ławka - Fundusz Sołecki | |
| 06.07.2026 | 7152,00 zł | ADAM CIEPLIŃSKI EKOBAT | Zakup polielektrolitu na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków. | |
| 06.07.2026 | 458,00 zł | SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Badanie laboratoryjne komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni… | |
| 03.07.2026 | 350,00 zł | P.H.U. "PAGOS" ADAM KARPIUK | Nakładka radiowa wodomierza IP68 APT-WMBUS-NA-1 - 2 szt. | |
| 02.07.2026 | 1920,00 zł | P.H.U. "PAGOS" ADAM KARPIUK | Wodomierz Powogaz typ Smart+ DN20 R100 z nakładką IP68 Q3=2,5m3/h - 6 szt.
Wodom… | |
| 02.07.2026 | 1125,00 zł | CHEMI KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podchloryn sodu stabilizowany (zawartość aktywnego chloru 171,54 g/l – 144,14g/l… | |