Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków403 324,90 zł
Liczba zrealizowanych umów23
Adres Siedziby
ul. Gwardii 1
01-538 Warszawawoj. MAZOWIECKIE (powiat: Warszawa)
Zlecone Kontrakty Publiczne (23)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 24.08.2026 | 590,40 zł | NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Odnowienie domeny na 12 miesięcy. | |
| 11.08.2026 | 100 032,00 zł | "ADMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Usługi transportowe | |
| 28.07.2026 | 2627,43 zł | CHUBB EUROPEAN GROUP SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | polisa ubezpieczeniowa wystawy czasowej "Królestwo zwierząt. Historia naturalna… | |
| 21.07.2026 | 968,00 zł | Valido Wioletta Molińska-Janson | Zakup podpisu elektronicznego | |
| 21.07.2026 | 831,48 zł | CENTRUM KONFERENCYJNO-REKREACYJNE U.TOMASZEWSKA,I.WIERZBICKA SPÓŁKA CYWILNA | Usługa hotelowa | |
| 17.07.2026 | 640,00 zł | FUNDACJA OŚRODKA KARTA | Udostępnienie fotografii, pochodzących ze zbiorów Fundacji Ośrodek KARTA i udzie… | |
| 15.07.2026 | 10 000,00 zł | CHUBB EUROPEAN GROUP SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | polisa obrotowa "nail to nail" | |
| 15.07.2026 | 18 000,00 zł | Krzysztof Krajewski-Siuda | płatne wypożyczenie obiektów w celu ich ekspozycji na wystawie czasowej „Królest… | |
| 14.07.2026 | 7450,00 zł | "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK | Dostawa akcesoriów do komputerów i innych. | |
| 14.07.2026 | 1805,66 zł | X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa akcesoriów do Ipad-ów. | |
| 14.07.2026 | 16 300,00 zł | "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK | Zakup licencji oprogramowania: AutoCAD LT 2026, SketchUp, ABBYY
FineReader PDF. | |
| 14.07.2026 | 7682,93 zł | X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa telefonów VoIP. | |
| 14.07.2026 | 260,00 zł | "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK | Dostawa bębna do drukarki Xerox B210. | |
| 10.07.2026 | 3192,00 zł | Paweł Gil | Wykonanie nagrania i montażu wywiadów na potrzeby prezentacji w Galerii 7 (aneks… | |
| 03.07.2026 | 1000,00 zł | Piotr Dąbrowski | Wykonanie autorskiej ekspertyzy szabli oficerskiej wz. 21/22 ppor. Kazimierza Wi… | |
| 03.07.2026 | 1820,00 zł | IRINA SUCHMIEL "KATALPA" | Przeprowadzenie jednego warsztatu specjalistycznego „Radia z filcu i tekturowe m… | |
| 02.07.2026 | 39 595,00 zł | VATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
profesjon… | |
| 02.07.2026 | 1820,00 zł | Alicja Koperska | Przeprowadzenie warsztatu specjalistycznego „Muzeum w pudełku” dla uczestników,… | |
| 01.07.2026 | 39 760,00 zł | "IT MEDIA" JACEK CHOJNOWSKI wspólnik spółki cywilnej; "C.H STUDIO KOMPUTEROWE" JACEK CHOJNOWSKI | zakup oprogramowania Adobe w ramach realizowanego projektu Narratio. | |
| 01.07.2026 | 108 500,00 zł | EMPLOYER BRANDING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | usługa na kompleksową organizację i realizację strefy z atrakcjami ruchowymi ora… | |
| 01.07.2026 | 450,00 zł | Past Perfect Sebastian Smoliński | licencja na pokaz filmu Przekleństwa niewinności | |
| 01.07.2026 | 22 000,00 zł | Tomasz Grewiński KAYAX MANAGEMENT | udział Meli Koteluk w koncercie RADIO FOGG organizowanym 4.07.2026 przez Muzeum… | |
| 01.07.2026 | 18 000,00 zł | ECHO PRODUCTION WERONIKA BUGAJSKA | udział Matyldy Damięckiej w koncercie RADIO FOGG 4.07.2026. | |