Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków72 178,68 zł
Liczba zrealizowanych umów5
Adres Siedziby
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopanewoj. MAŁOPOLSKIE (powiat: tatrzański)
Zlecone Kontrakty Publiczne (5)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 14.07.2026 | 27 183,00 zł | GRUPA DARIUSZ Maciej Bojda | Usługi ochrony w czasie trwania Imprezy - XVII Europejskie Targi Produktów Regio… | |
| 13.07.2026 | 26 445,00 zł | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EFER - BIS" Teresa Karpiel | Obsługa elektryczna podczas XVII Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Za… | |
| 10.07.2026 | 3546,00 zł | STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NOWYM TARGU | Polisa nr 920067830368. Ubezpieczenie pojazdu Citroen XL BUSINESS BLUEHDIU 180 E… |
| 10.07.2026 | 3526,00 zł | Damian Kusz | Koordynowanie służb porządkowych i informacyjnych przed, w trakcie i po XVII Eur… | |
| 08.07.2026 | 11 478,68 zł | 1) STIKO KAJETAN BANASZEWSKI 2) OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MAX KAJETAN BANASZEWSKI | Zakup:
- 86` wyświetlacza interaktywnego
- stojaka mobilnego do monitora interak… | |