Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków7 465 846,16 zł
Liczba zrealizowanych umów43
Adres Siedziby
ul. gen. Władysława Andersa 3
14-200 Iławawoj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE (powiat: iławski)
Zlecone Kontrakty Publiczne (43)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 21.08.2026 | 36,04 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lek | |
| 13.08.2026 | 345,41 zł | GRZEGORZ GAWRON FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "RAGEN" | Rygle nawierzchniowe drzwi 2 skrzydłowych | |
| 12.08.2026 | 88 856,00 zł | MICHAŁ PATURALSKI MILON | Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego | |
|
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ULTRASONIC DESPERAK ZBIGNIEW |
| 31.07.2026 | 64 680,00 zł | Anna Skorczewska | Udzielanie świadczeń zdrowotnych właściwych dla pielęgniarki Szpitala w Iławie | |
| 31.07.2026 | 151 200,00 zł | Adam Rynkowski - MED | Udzielanie świadczeń zdrowotnych właściwych dla pielęgniarza Powiatowego Szpital… | |
| 31.07.2026 | 43 200,00 zł | EWA RAFIŃSKA | Udzielanie świadczeń zdrowotnych właściwych dla elektroradiologia Pracowni Rezon… | |
| 24.07.2026 | 693,52 zł | Małgorzata Janusz-Radomska Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED | Tonometr Schiotza Riester z prostą skalą | |
| 22.07.2026 | 7344,00 zł | "ANPICO" S.C. ANNA WOŁOSZYŃSKA, MACIEJ WOŁOSZYŃSKI | dostawa opatrunków
Zadanie nr 1 | |
| 17.07.2026 | 490,00 zł | ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA KLIMATYZACYJNA GRZEGORZ LEWKIEWICZ | Naprawa klimatyzatora | |
| 17.07.2026 | 650,00 zł | ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA KLIMATYZACYJNA GRZEGORZ LEWKIEWICZ | Wymiana pompki skroplin klimatyzatora | |
| 17.07.2026 | 853,66 zł | SOL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sól drogowa | |
| 15.07.2026 | 85,36 zł | Handel hurtowy i detaliczny artykułami wielobranżowymi "DRAGON" Rafał Janas | Wkładka bębenkowa Gerda + 15 kluczy | |
| 15.07.2026 | 656 640,00 zł | BIONET WALDEMAR PAWŁOWSKI | Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczy… | |
| 14.07.2026 | 39,90 zł | ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | allegro smart | |
| 13.07.2026 | 7724,25 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 51 Produkty farmaceutyczne | |
| 13.07.2026 | 227,62 zł | COOLMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pompka skroplin klimatyzacji | |
| 13.07.2026 | 1500,00 zł | STERIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 110 | |
| 13.07.2026 | 2913,30 zł | "ULTRA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 95 Część nr 98 Częś… | |
| 06.07.2026 | 833,34 zł | Optilus Rafał Siadak | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 202 | |
| 06.07.2026 | 390,00 zł | "ULTRA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 70 | |
| 06.07.2026 | 1600,00 zł | Regenemed Wojciech Pepłoński | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 161 | |
| 06.07.2026 | 933 850,00 zł | DiaHem AG Diagnostic Products | Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań z zakresu immunologii… | |
| 06.07.2026 | 1450,00 zł | DIATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 157 | |
| 06.07.2026 | 7950,00 zł | ELEKTROMEDIX Krzysztof Lipowski | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych Część nr 1 Część nr 2 Część… | |
| 03.07.2026 | 48 480,00 zł | ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ S.C. ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI | Dostawa i wymiana baterii akumulatorów 32 sztuk do zasilacza UPS Schrack Master… | |
| 03.07.2026 | 695,00 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "DŹWIGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Naprawa dźwigu W1 Lądowisko | |
| 01.07.2026 | 143 418,13 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 10 Produkty farmaceutyczne Część nr 30 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 1 068 854,77 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 1 Produkty farmaceutyczne Część nr 17 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 388 056,06 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 2 Produkty farmaceutyczne Część nr 11 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 11 340,00 zł | MIP PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 7 Produkty farmaceutyczne 11340,00 zł | |
| 01.07.2026 | 1050,00 zł | TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 3 Produkty farmaceutyczne Część nr 4 Produkty farmaceutyczne Część nr 6… | |
| 01.07.2026 | 521 692,00 zł | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 20 Produkty farmaceutyczne Część nr 21 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 30 025,15 zł | TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 22 Produkty farmaceutyczne Część nr 86 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 1 584 427,74 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 15 Produkty farmaceutyczne Część nr 18 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 130 077,54 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Część nr 72 Produkty farmaceutyczne
Część nr 102 Produkty farmaceutyczne | |
| 01.07.2026 | 10 721,27 zł | LEK SPÓŁKA AKCYJNA | Część nr 58 Produkty farmaceutyczne
Część nr 93 Produkty farmaceutyczne | |
| 01.07.2026 | 2389,78 zł | SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 55 Produkty farmaceutyczne | |
| 01.07.2026 | 310 511,00 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 23 Produkty farmaceutyczne
Część nr 56 Produkty farmaceutyczne | |
| 01.07.2026 | 956 466,72 zł | "ROCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Część nr 90 Produkty farmaceutyczne | |
| 01.07.2026 | 179 070,92 zł | CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA | Część nr 75 Produkty farmaceutyczne
Część nr 84 Produkty farmaceutyczne
Część nr… | |
| 01.07.2026 | 90 260,61 zł | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Część nr 13 Produkty farmaceutyczne Część nr 31 Produkty farmaceutyczne Część nr… | |
| 01.07.2026 | 14 400,00 zł | Hard-MED Rafał Racięcki | Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
Część nr 57 Część nr 60 Częś… | |