Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków6 616 097,21 zł
Liczba zrealizowanych umów77
Adres Siedziby
ul. Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzegwoj. OPOLSKIE (powiat: brzeski)
Zlecone Kontrakty Publiczne (77)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 07.08.2026 | 7093,50 zł | APARATURA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd techniczny sprzętu medycznego | |
| 07.08.2026 | 2490,53 zł | INFORMER MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | naprawa sterylizatora | |
| 07.08.2026 | 700,00 zł | FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zamówienie osprzętu medycznego | |
| 06.08.2026 | 260,25 zł | HEMAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup osprzętu medycznego | |
| 05.08.2026 | 38 358,00 zł | BOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dostawa produktów zużywalnych do diatermii ERBE na potrzeby Brzeskiego Centrum M… | |
| 05.08.2026 | 11 094,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa pasków do glukometrów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – ZO/2… | |
| 05.08.2026 | 7630,00 zł | ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | "ZO/2/2026 - Dostawa pasków do glukometrów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w B… | |
| 05.08.2026 | 330,00 zł | DIATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd techniczny sprzętu medycznego | |
| 05.08.2026 | 34,81 zł | ALSENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wysyłka sprzętów medycznych do:
1) serwisu na przegląd techniczny
2) diagnosty… | |
| 05.08.2026 | 18 011,40 zł | "HENRY KRUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa środków dezynfekcyjnych do skóry dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brz… | |
| 04.08.2026 | 21 000,00 zł | Beata Kaczmarek-Rudnicka | opiekun medyczny | |
| 04.08.2026 | 54 590,00 zł | "DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 28 – Dostaw… | |
| 03.08.2026 | 248 832,36 zł | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 1-… | |
| 03.08.2026 | 95 388,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 7–-… | |
| 03.08.2026 | 60 000,00 zł | BARABACH ROMAN SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | Świadczenie usług w zakresie koordynowania funkcjonowania Szkoły Rodzenia w Brze… | |
| 03.08.2026 | 89,68 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OXYCODONE MOLTENI INJ. 0,01 G/1 ML [x5 AMP.] 8 opakowań. | |
| 03.08.2026 | 57 608,76 zł | HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pak… | |
| 28.07.2026 | 769,00 zł | INFORMER MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Diagnostyka sterylizatora | |
| 27.07.2026 | 1440,00 zł | "DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Soluvit inj- 10 op | |
| 24.07.2026 | 42 500,00 zł | EURO TRADE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 4 -… | |
| 24.07.2026 | 135 787,85 zł | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 3 -… | |
| 23.07.2026 | 16 947,00 zł | HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 8 -… | |
| 23.07.2026 | 2880,00 zł | ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd techniczny sprzętu medycznego | |
| 23.07.2026 | 14 000,00 zł | Rzeka Rozwoju Paweł Klukowski | Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania konsultacji behawioralnych na rzecz… | |
| 23.07.2026 | 87 784,46 zł | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Pakiet nr 6 -… | |
| 22.07.2026 | 600,00 zł | LEK SPÓŁKA AKCYJNA | KETONAL INJ. 0,1 G/2 ML [x10 AMP.] 50 op. | |
| 22.07.2026 | 249,60 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ROCURONIUM BROMIDE HAMELN INJ. 0,05 G/5 ML [x10 AMP.] 2 op. | |
| 21.07.2026 | 263 513,54 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 1 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 36 600,00 zł | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 34 - Dostaw… | |
| 21.07.2026 | 8000,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 29 - Dostaw… | |
| 21.07.2026 | 7900,00 zł | TAKEDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 21 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 68 700,00 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.Pakiet nr 17 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 566 567,49 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 13 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 26,68 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FLUCINAR N MAŚĆ 15G [x15 G] 1 op. | |
| 21.07.2026 | 95 657,30 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 32 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 36,44 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HYDROXYZINUM VP TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.] 5 op. | |
| 21.07.2026 | 9556,88 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 26 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 264 902,96 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 9 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 528 894,31 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 11 - Dostaw… | |
| 21.07.2026 | 64 500,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 22 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 97 000,70 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 25 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 2592,00 zł | "DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Rastamol roztw. do inf. 10 mg/ml [x12 fiolek 100 ml] 50 op. | |
| 21.07.2026 | 221 035,18 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 14 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 12 704,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 33 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 11 762,11 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 6 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 4167,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 10 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 70 000,00 zł | INPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 23– Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 1 093 732,59 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 5 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 89 805,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 7- Dostawa A… | |
| 21.07.2026 | 93 829,10 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 12 - Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 2302,38 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 20 – Dostawa… | |
| 21.07.2026 | 21 420,00 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Pakiet nr 31 – Dostawa… | |
| 20.07.2026 | 3200,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FIBRYGA proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf. 1G [x1 FIOL+ ROZP. 50M… | |
| 20.07.2026 | 6682,76 zł | DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Klips okrągły do perforacji system OTSC /100.10N/ endoskopia dr Piktel 1 szt.… | |
| 20.07.2026 | 7650,00 zł | APARATURA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd techniczny sprzętu medycznego | |
| 17.07.2026 | 6600,00 zł | SK-MED SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd techniczny sprzętu medycznego | |
| 17.07.2026 | 476 190,00 zł | RYBACKI PIOTR INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA PIOTR RYBACKI | Świadczenie usług zdrowotnych zapewniających opiekę lekarską w Pracowni Endoskop… | |
| 17.07.2026 | 175 220,60 zł | PRYWATNY GABINET LEKARSKI KAŹMIERZEWSKI JACEK | Świadczenie usług zdrowotnych zapewniających opiekę lekarską w Oddziale Chirurgi… | |
| 14.07.2026 | 1562,50 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki. | |
| 13.07.2026 | 463,50 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ATRACURIUM KALCEKS INJ. 0,05 G/5 ML [x5 AMP.] 15 op. | |
| 10.07.2026 | 695 165,50 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – Pakiet nr 3 – Dostawa… | |
| 09.07.2026 | 251,40 zł | "FARMACOL-LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Predasol proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf. 1000 mg [xfio… | |
| 09.07.2026 | 8973,32 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki. | |
| 08.07.2026 | 335,50 zł | "BHH MIKROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zespol Klucz 8 1 szt. | |
| 07.07.2026 | 643 290,00 zł | GRUPA E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania w ramach modernizacji i rozwoju… | |
| 07.07.2026 | 145,00 zł | "DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Oxytocin Grindex roztw. do wstrzyk./do inf.,8,3 mcg/ml, 10 amp. 1 ml 10 opak. | |
| 07.07.2026 | 34,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | AZYCYNA TABL. POWL. 0,5 G [x3 TABL.] 6 op. | |
| 07.07.2026 | 80,37 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | BISEPTOL TABL. 800+160mg [x10 TABL. BLISTER] 4 op. | |
| 07.07.2026 | 1734,21 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Leki. | |
| 07.07.2026 | 107,00 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | NUTRIDRINK PROTEIN MOKKA PŁYN [x4 BUTELKI 125 ML] 4 op. | |
| 07.07.2026 | 2016,40 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Leki. | |
| 06.07.2026 | 1812,00 zł | MEDASEPT SPÓŁKA AKCYJNA | RĘKAWICE CHIR. NEOPRENOWE 7,0 ENCORE NON-LATEX /340111070/ 200 par.
RĘKAWICE… | |
| 02.07.2026 | 136,00 zł | "VYGON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CEWNIK DOTĘTNICZY Leader Cath 18G/4 FR /115.12/ 2 szt. | |
| 02.07.2026 | 894,52 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DIPRIVAN INJ. 0,2 G/20 ML [x5 AMP.] 22 op. | |
| 02.07.2026 | 72,93 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Azycyna 0,2g/5ml x 30ml 4 op. | |
| 01.07.2026 | 20 400,00 zł | Indywidualna Praktyka Lekarska Hubert Zawalski | Świadczenie usług zdrowotnych | |
| 01.07.2026 | 1404,84 zł | "PAUL HARTMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zestaw do implantacji portu 1 op. | |