Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków275 869,78 zł
Liczba zrealizowanych umów12
Adres Siedziby
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałczwoj. ZACHODNIOPOMORSKIE (powiat: wałecki)
Zlecone Kontrakty Publiczne (12)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 30.07.2026 | 216 000,00 zł | Indywidualna Praktyka Lekarska Barbara Pietrkiewicz | Świadczenie usług w zakresie psychiatrii | |
| 24.07.2026 | 6564,00 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa preparatów do dezynfekcji | |
| 24.07.2026 | 40 403,85 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dostawa preparatów do dezynfekcji | |
| 20.07.2026 | 149,00 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE S.C. DARIUSZ ŁAWECKI, ELŻBIETA ŁAWECKA | Badanie techniczne pojazdu | |
| 15.07.2026 | 414,03 zł | "MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA | Zakup artykułów spożywczych | |
| 14.07.2026 | 3118,05 zł | ALVO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pilot przewodowy stołu operacyjnego | |
| 09.07.2026 | 67,98 zł | MOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup materiałów do bieżących napraw | |
| 08.07.2026 | 691,50 zł | VEKTOR Andrzej Matuszak, Daniel Pasterski, Łukasz Miryszkiewicz spółka cywilna | Zakup materiałów do bieżących napraw | |
| 08.07.2026 | 490,87 zł | "PABICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1. Wymiana filtr kabiny
2. Serwis pojazd
3. Kontrola działania pozostałych moduł… | |
| 08.07.2026 | 954,92 zł | "MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA | Zakup artykułów spożywczych | |
| 06.07.2026 | 5670,00 zł | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przegląd techniczny aparatu do terapii nerkozastępczej | |
| 02.07.2026 | 1345,58 zł | P.H.U. "NIKO" BARBARA MIERZCHALSKA | Zakup artykułów żywnościowych | |