Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków130 500,45 zł
Liczba zrealizowanych umów7
Adres Siedziby
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlaswoj. ŁÓDZKIE (powiat: wieluński)
Zlecone Kontrakty Publiczne (7)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 20.08.2026 | 1626,02 zł | GMINA WIERZCHLAS | Opis zakresu prac w zakresie remontu drogi powiatowej ul. Południowej w Wierzchl… | |
| 21.07.2026 | 21 780,00 zł | STOWARZYSZENIE "KOCHAJ MNIE" | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wycieczka dydaktyczno - wychowawcza… | |
| 14.07.2026 | 220,60 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU | Wykonanie badań wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczanej do spożycia… |
| 10.07.2026 | 1631,76 zł | GMINA WIERZCHLAS | Dostawa dozownika papieru toaletowego, dozownika mydła w płynie, dozownik ręczni… | |
| 07.07.2026 | 491,90 zł | GMINA WIERZCHLAS | Wykonanie badań wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczanej do spożycia… | |
| 06.07.2026 | 7677,00 zł | CZEMAG S.A. | Wykonanie i dostawa regałów metalowych - 15 szt. do archiwum zakładowego Urzędu… | |
| 01.07.2026 | 97 073,17 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ "LUMEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | I. Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz (Przywóz Kolonia)
II. Budowa oświetlen… | |