Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków107 094,43 zł
Liczba zrealizowanych umów5
Adres Siedziby
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlaswoj. ŁÓDZKIE (powiat: wieluński)
Zlecone Kontrakty Publiczne (5)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 14.07.2026 | 220,60 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU | Wykonanie badań wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczanej do spożycia… | |
| 10.07.2026 | 1631,76 zł | GMINA WIERZCHLAS | Dostawa dozownika papieru toaletowego, dozownika mydła w płynie, dozownik ręczni… | |
| 07.07.2026 | 491,90 zł | GMINA WIERZCHLAS | Wykonanie badań wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczanej do spożycia… |
| 06.07.2026 | 7677,00 zł | CZEMAG S.A. | Wykonanie i dostawa regałów metalowych - 15 szt. do archiwum zakładowego Urzędu… | |
| 01.07.2026 | 97 073,17 zł | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ "LUMEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | I. Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz (Przywóz Kolonia)
II. Budowa oświetlen… | |