Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków4 302 312,47 zł
Liczba zrealizowanych umów35
Adres Siedziby
ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnicawoj. DOLNOŚLĄSKIE (powiat: trzebnicki)
Zlecone Kontrakty Publiczne (35)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 26.08.2026 | 146,94 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | leki | |
| 19.08.2026 | 810,22 zł | COMPLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | nici chirurgiczne | |
| 18.08.2026 | 135,00 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | leki | |
|
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLBAT" IWONA SZAFRANIEC |
| 17.08.2026 | 2799,39 zł | BIURCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ręczniki ,papier | |
| 17.08.2026 | 55 090,00 zł | GRASO ZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, podłoży gotowych na płyt… | |
| 12.08.2026 | 81,14 zł | VEROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kasetka metalowa na pieniądze | |
| 12.08.2026 | 80,33 zł | "DABEL" Wojciech Kmieć | gąbka do jamy ustnej | |
| 11.08.2026 | 582,00 zł | EDYTA GAJDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE INSTAL PLUS | sól pastylkowa | |
| 04.08.2026 | 1904,25 zł | MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | artykuły gospodarcze | |
| 04.08.2026 | 1980,00 zł | KD MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | leki | |
| 31.07.2026 | 2040,00 zł | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | pieluchy | |
| 31.07.2026 | 37 730,00 zł | Paulina Bogucka | świadczenie usług ratownika medycznego | |
| 31.07.2026 | 1470,00 zł | AKME PAŁEJKO SPÓŁKA JAWNA | sprzęt sterylny | |
| 28.07.2026 | 2815,20 zł | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | pieluchy | |
| 27.07.2026 | 408,56 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI | |
| 27.07.2026 | 800,00 zł | "REGNAR" DARIUSZ GOLEŃSKI | Ostrzenie narzędzi medycznych | |
| 27.07.2026 | 256,00 zł | LM LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | czujnik | |
| 24.07.2026 | 21 120,00 zł | Bartłomiej Staniewski | świadczenie usług sanitariusza szpitalnego | |
| 22.07.2026 | 44 985,00 zł | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych | |
| 22.07.2026 | 10 430,00 zł | "PAUL HARTMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych | |
| 22.07.2026 | 1420,00 zł | KROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych | |
| 22.07.2026 | 32 372,20 zł | NEOSET PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych | |
| 22.07.2026 | 5481,00 zł | PROMEDICA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych | |
| 21.07.2026 | 1238,40 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI | |
| 21.07.2026 | 722 880,67 zł | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | sprzedaż energii elektrycznej | |
| 20.07.2026 | 43,33 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI | |
| 17.07.2026 | 148,00 zł | BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SPRZĘT STERYLNY | |
| 15.07.2026 | 3 338 433,00 zł | IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków | |
| 14.07.2026 | 885,50 zł | MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | materiały gospodarcze | |
| 09.07.2026 | 3182,41 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI | |
| 07.07.2026 | 3205,40 zł | APPARATUS SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ROKITA, MAREK ROKITA | szczypce
kabel | |
| 01.07.2026 | 2350,00 zł | "DRÄGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Przegląd aparatury medycznej | |
| 01.07.2026 | 110,53 zł | SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LEKI | |
| 01.07.2026 | 200,00 zł | GRIFOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krwinki do analizy | |